2024年4月17日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-04-18 08:47
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.83 | 3.33 | -14.93% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 26.95 | 30.27 | -10.96% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.43 | 3.27 | -25.77% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 101.63 | 99.45 | 2.20% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.50 | 57.50 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 87.45 | 85.93 | 1.76% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.45 | 15.61 | 5.38% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.45 | 16.74 | 4.24% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.97 | 48.93 | 2.13% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.27 | 17.08 | 12.84% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 21.60 | 21.60 | 0.00% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.67 | 5.24 | 8.34% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.23 | 7.14 | 1.19% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.27 | 11.59 | 5.81% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 17.45 | 7.59% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 34.04 | 34.01 | 0.08% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 26.60 | 28.18 | -5.59% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.27 | 10.99 | 11.58% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.51 | 11.25% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 5.14 | -6.32% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.31 | 13.75% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3.73 | 14.41% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.59 | 2.79% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | 3.77 | 16.31% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.09 | 1.19% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.32 | 7.89 | 5.43% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.37 | -3.29% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.09 | 5.47% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.87 | -4.18% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.39 | 24.16% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.79 | 1.59 | 12.58% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.77 | -15.58% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.35 | -9.86% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 4.07 | -4.99% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.45 | 12.82% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.07 | 5.61% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.71 | 6.03 | -5.40% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.72 | -2.28% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.23 | 4.35 | -25.91% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
