2025年4月23日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-04-23 15:05
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 2.99 | 0.22% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.30 | 95.23 | 0.07% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 50.97 | 50.97 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.85 | 16.60 | -4.52% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.10 | 17.85 | -4.20% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.63 | 45.97 | 3.63% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 19.20 | 19.27 | -0.35% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.30 | 21.63 | 7.70% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.62 | 5.82 | -3.39% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.01 | 6.96 | 0.72% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.56 | 13.31 | 1.88% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.31 | 35.31 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 22.93 | 22.60 | 1.47% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 13.05 | 3.83% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 5.83 | -3.55% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.49 | 6.12% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | 4.07 | -11.06% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.24 | 3.99 | 6.26% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | 3.42 | 0.00% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.84 | -3.10% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 0.00% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.32 | 9.32 | 0.00% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.66 | -8.24% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | 5.97 | -3.85% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.12 | 2.12 | 0.00% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 4.27 | 1.76% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.37 | 2.37 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.87 | 6.69% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.49 | -3.58% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 4.12 | 0.00% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.24 | 6.24 | 0.00% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 3.09 | -2.43% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.58 | 6.76 | -2.71% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.54 | 3.30 | 7.27% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
