2025年4月30日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-04-30 11:24
| 类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
| 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | |
| 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | ||
| 东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 33.80 | 33.80 | 0.00% | |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
| 食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 96.30 | 95.30 | 1.05% |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 50.97 | 50.97 | 0.00% | |
| 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
| 肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.60 | 15.85 | 4.73% |
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.85 | 17.10 | 4.39% | ||
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.97 | 47.63 | -3.50% | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 17.97 | 19.20 | -6.42% | |
| 活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 22.97 | 23.30 | -1.43% | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.67 | 5.62 | 0.84% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.29 | 7.01 | 3.92% | |
| 水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 13.03 | 13.56 | -3.87% |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
| 活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 0.00% | ||
| 虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 35.31 | 35.31 | 0.00% | |
| 冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 23.27 | 22.93 | 1.45% | ||
| 花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 13.55 | 13.55 | 0.00% | |
| 蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.62 | -4.45% | |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.77 | -10.49% | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | 3.62 | -10.30% | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 4.24 | -11.79% | ||
| 天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 3.42 | -2.20% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.69 | -5.33% | ||
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.25 | -6.81% | ||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.45 | 9.32 | 1.34% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.19 | 15.40% | ||
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | 5.74 | -8.71% | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.12 | 1.18% | ||
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | 4.34 | 0.58% | ||
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.37 | 2.37 | 0.00% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.87 | 1.99 | -6.27% | ||
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.37 | 0.00% | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.12 | -3.04% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 6.24 | -6.01% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 3.02 | -2.49% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.25 | 6.58 | -5.07% | |
| 香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
| 梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.54 | 3.54 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
