2025年5月21日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-05-21 10:03
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.56  2.56  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.81  2.95  -4.86%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.80  33.80  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.50  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 95.97  96.30  -0.35%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 48.97  50.63  -3.29%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  82.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.10  16.35  -1.53%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   17.35  16.85  2.97%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   49.30  45.97  7.25%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   44.27  48.00  -7.78%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 18.27  18.27  0.00%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.27  22.27  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.57  5.45  2.34%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.70  6.71  -0.26%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.81  13.28  -3.58%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.78  18.78  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   12.80  13.80  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.81  33.56  3.72%
冻带鱼 250克左右 元/500克   22.63  22.27  1.65%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 12.80  12.80  0.00%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.45  5.62  -3.11%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.32  4.24  1.77%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.44  3.32  3.77%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.64  3.64  0.00%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.34  3.34  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.64  4.39  5.69%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.25  2.25  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   9.20  8.95  2.79%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.03  5.19  -3.21%
尖椒 新鲜一级 元/500克   5.12  4.77  7.34%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.02  2.02  0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克   4.12  4.04  1.86%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.50  2.50  0.00%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.87  1.87  0.00%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.24  3.24  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.49  3.37  3.64%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.52  5.44  1.38%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.87  2.97  -3.53%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.26  7.25  -13.62%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.79  -3.45%
鸭梨 元/500克   3.75  3.54  5.79%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接
Baidu
map