2025年6月4日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2025-06-04 11:21
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.56  2.56  0.00%
粳米 二级 元/500克   2.81  2.81  0.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 33.80  33.80  0.00%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  2.50  0.00%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 95.97  95.97  0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 50.63  50.63  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   82.45  82.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.85  15.85  0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   16.85  16.85  0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   45.97  45.97  0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   48.00  48.00  0.00%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 18.30  18.30  0.00%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.63  22.63  0.00%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.33  5.45  -2.20%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.54  6.79  -3.68%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.81  12.81  0.00%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 18.78  18.78  0.00%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克   12.80  12.80  0.00%
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 34.81  34.81  0.00%
冻带鱼 250克左右 元/500克   21.97  21.97  0.00%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.35  13.30  0.38%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   5.16  5.16  0.00%
油菜 新鲜一级 元/500克   4.44  4.44  0.00%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.46  3.44  0.51%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   3.57  3.57  0.00%
天津白 新鲜一级 元/500克   3.32  3.32  0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克   4.27  4.27  0.00%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.25  2.25  0.00%
生姜 新鲜一级 元/500克   9.32  9.07  2.76%
青椒 新鲜一级 元/500克   5.36  5.36  0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克   4.64  4.64  0.00%
大白菜 新鲜一级 元/500克   2.27  2.27  0.00%
花菜 新鲜一级 元/500克   4.44  4.32  2.90%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.37  2.37  0.00%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   1.99  1.99  0.00%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.24  3.24  0.00%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.49  3.49  0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.39  5.39  0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.97  2.94  0.85%
水果 苹果 红富士 元/500克   6.92  6.91  0.14%
香蕉 天宝 元/500克   5.59  5.59  -0.09%
鸭梨 元/500克   3.75  3.75  0.00%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接
Baidu
map