晋安生态环境局2025年第四季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2025-12-09 15:46
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 9135000074167546XT | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2025-10-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福兴康复医院有限公司 | 91350111MADB3WYR18 | 晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2025-11-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区雅好口腔门诊有限公司 | 91350111MAC1HQ0E8P | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2025-11-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江水香口腔诊所 | 92350111MA2YWJNP9L | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-10-21 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州植德口腔门诊部有限公司 | 91350111MA339YFL4H | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,翁闽榕 | 2025-11-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州猫眼检测技术有限公司 | 91350111MACT5H623Y | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-11-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州邮通机动车安全技术检测有限公司 | 913501117796217581 | 晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2025-10-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区盛辉机动车检测有限公司 | 91350111050300116T | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-10-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州长青护理院有限公司 | 91350100MA32YMPL0K | 晋安生态环境局 | 陈宇,吴潇旻 | 2025-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 10 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市第八医院 | 12350100488083048N | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,吴潇旻 | 2025-10-31 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 11 | 水电站下泄流量专项执法 | 福州市晋安区福能海峡口腔门诊部有限公司 | 91350111MA8TGR1J00 | 晋安生态环境局 | 林照暖,邓伯玮 | 2025-11-06 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美橙口腔门诊有限公司 | 91350111MA8TMTAL29 | 晋安生态环境局 | 周鹂,林刘斌 | 2025-11-19 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安海狸家东环泰口腔门诊有限公司 | 91350111MACN29UG7M | 晋安生态环境局 | 林刘斌,翁闽榕 | 2025-12-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区岳峰镇社区卫生服务中心 | 111111111111111FFF | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2025-11-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区妇幼保健院 | 12350111488280690J | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈纯 | 2025-11-25 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区鼓山镇卫生院 | 12350111488280738T | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-11-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州鑫顺泰机动车检测技术有限公司 | 91350103MA339CX90L | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2025-10-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华芯特种材料有限公司 | 91350100MA32BW2T15 | 晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2025-10-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 汲绍伟碎石加工场 | 00000000000000000X | 晋安生态环境局 | 周鹂,潘榕宝 | 2025-11-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2025-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建高壹工机有限公司 | 913501006113003447 | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2025-11-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区江厦海酒楼 | 92350111MACJAXHB9Y | 晋安生态环境局 | 林刘斌,潘榕宝 | 2025-11-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州陆畅通机动车检测有限公司 | 91350111MA332E6TX8 | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,邓伯玮 | 2025-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 晋安区阿亮烧烤店 | 92350111MA2YN0K98H | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2025-11-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州闽涵检测技术有限公司 | 91350102060362588M | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2025-10-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州科特环保科技有限公司 | 91350105MA324P2583 | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,翁闽榕 | 2025-11-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宏盛矿业有限公司 | 91350111MA2YP83H8K | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2025-11-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区白沙湾土菜馆 | 92350111MA2YWJA528 | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2025-10-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省肿瘤医院 | 12350000488002981X | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2025-10-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市中医院晋安区五四北分院 | 123501004880997520 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2025-11-03 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区医院 | 12350111488283103U | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2025-11-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省妇产医院 | 12350000MB1867669N | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-10-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 91350100739548277W | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈宇 | 2025-11-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | 91350100687506533J | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,林刘斌 | 2025-11-18 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 91350100555053990C | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2025-10-24 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区月洋水库管理所 | 12350111F268432326 | 晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2025-10-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州登鸿电力有限公司 | 91350100743843084R | 晋安生态环境局 | 林刘斌,潘榕宝 | 2025-11-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 38 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区绿色能源发展有限公司双溪水电站 | 91350111154649136Q | 晋安生态环境局 | 周鹂,陈宇 | 2025-11-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 39 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建保罗环保能源有限公司 | 91350100337580872T | 晋安生态环境局 | 周鹂,吴潇旻 | 2025-11-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 40 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 913501007685756964 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2025-11-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 41 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 91350111MA2YNPAX9F | 晋安生态环境局 | 陈宇,林照暖 | 2025-11-26 | 发现问题做出行政指导 | 已向上级部门请求指导,整改中 |
| 42 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 91350100062278577Q | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2025-10-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 43 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 晋安生态环境局 | 吴潇旻,邓伯玮 | 2025-11-27 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 44 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州海王福药制药有限公司 | 91350100727934373D | 晋安生态环境局 | 陈纯,林刘斌 | 2025-11-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 45 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州沪榕海环再生能源有限公司 | 91350111MA32MHFA80 | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2025-11-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 46 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州机务段本部 | 913501006118020882 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,吴潇旻 | 2025-11-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
| 47 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺顺新店机动车安全检测有限公司 | 91350100761774385H | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2025-10-23 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 48 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州亿开源机动车检测管理有限公司 | 91350102MACLQQYM7C | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,吴潇旻 | 2025-10-23 | 发现问题拟作出行政处罚决定 | 已立案 |
| 49 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州保益机动车检测服务有限公司 | 91350111MA33WDHQ6F | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-11-04 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
| 50 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州威达机动车检测有限公司 | 91350111MA33JKKL28 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2025-11-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
