2023年4月、5月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2023-07-02 14:45
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 黄宏廷 | 350104********183X | A | 一人型 | |
| 2 | 吴昊 | 350122********0119 | D | 三人型 | |
| 3 | 施年顺 | 352128********0056 | B | 二人型 | |
| 4 | 刘子系 | 231084********2916 | D | 一人型 | |
| 5 | 林寿东 | 350125********4419 | B | 三人型 | |
| 6 | 林金洲 | 350322********6838 | A | 三人型 | |
| 7 | 林成华 | 350421********501X | A | 一人型 | |
| 8 | 孔水斌 | 362523********5611 | A | 二人型 | |
| 9 | 朱星群 | 350124********1397 | A | 二人型 | |
| 10 | 李福平 | 432823********2756 | A | 三人型 | |
| 11 | 谢晨潮 | 350122********551X | A | 一人型 | |
| 12 | 张乐恒 | 350103********3919 | A | 一人型 | |
| 13 | 游彩香 | 352101********7829 | A | 二人型 | |
| 14 | 黄祖胜 | 352203********3736 | A | 三人型 | |
| 15 | 李志光 | 352227********3538 | B | 一人型 | |
| 16 | 林云芳 | 350181********1721 | D | 一人型 | |
| 17 | 张麟 | 350103********2312 | A | 一人型 | |
| 18 | 俞惠兰 | 352227********5681 | A | 一人型 | |
| 19 | 陈桂春 | 350525********5328 | D | 一人型 | |
| 20 | 秦芝容 | 513030********0746 | A | 三人型 | |
| 21 | 崔绕静 | 420621********3928 | A | 三人型 | |
| 22 | 傅发源 | 352627********3253 | A | 三人型 | |
| 23 | 杨爱美 | 352124********4244 | A | 一人型 | |
| 24 | 姚兵 | 510623********8315 | B | 一人型 | |
| 25 | 陈珠珠 | 350181********158X | A | 一人型 | |
| 26 | 黄波 | 350102********0316 | A | 三人型 | |
| 27 | 刘鹏 | 510221********1931 | A | 三人型 | |
| 28 | 庄丽丽 | 350103********1942 | A | 三人型 | |
| 29 | 谢丹丹 | 350125********0345 | A | 一人型 | |
| 30 | 陈道辉 | 350122********1332 | A | 三人型 | |
| 31 | 龚惠芽 | 352225********1525 | A | 二人型 | |
| 32 | 余美丁 | 350111********0424 | A | 一人型 | |
| 33 | 肖澍 | 350103********4517 | B | 三人型 | |
| 34 | 林鑫 | 350102********4540 | B | 二人型 | |
| 35 | 任平 | 350122********5222 | A | 一人型 | |
| 36 | 兰思晴 | 352202********6027 | A | 一人型 | |
| 37 | 卢枝芳 | 350122********1048 | A | 三人型 | |
| 38 | 杨勇 | 350103********5314 | A | 三人型 | |
| 39 | 谢美英 | 350104********2628 | A | 一人型 | |
| 40 | 裴雯娟 | 350721********4548 | A | 一人型 | |
| 41 | 向瑞芳 | 510221********3443 | A | 一人型 | |
| 42 | 张利萍 | 512921********7687 | B | 二人型 | |
| 43 | 龚月 | 513022********0774 | A | 三人型 | |
| 44 | 吴碧兰 | 352231********2120 | A | 三人型 | |
| 45 | 兰铭英 | 350122********4121 | A | 三人型 | |
| 46 | 张肖华 | 350111********0628 | B | 二人型 | |
| 47 | 陈彬 | 350123********002X | A | 一人型 | |
| 48 | 王定洪 | 513021********639X | B | 二人型 | |
| 49 | 林恩杰 | 350121********1236 | A | 一人型 | |
| 50 | 危菊红 | 362523********2028 | A | 二人型 | |
| 51 | 吴锋 | 350429********3513 | A | 一人型 | |
| 52 | 汪义干 | 350124********1713 | A | 三人型 | |
| 53 | 刘军 | 422801********3630 | B | 三人型 | |
| 54 | 李爱敏 | 412924********3225 | A | 三人型 | |
| 55 | 王水淮 | 352101********6117 | A | 三人型 | |
| 56 | 王升兵 | 513030********2212 | A | 二人型 | |
| 57 | 王四清 | 429006********551X | B | 二人型 | |
| 58 | 赵露露 | 411324********0543 | A | 一人型 | |
| 59 | 姜薇 | 350426********4029 | C | 三人型 | |
| 60 | 周玲 | 513029********4482 | A | 一人型 | |
| 61 | 陈志红 | 130427********5322 | A | 三人型 | |
| 62 | 黄瑞金 | 350121********0066 | A | 一人型 | |
| 63 | 邹祖静 | 350721********2129 | A | 一人型 | |
| 64 | 饶求根 | 362523********041X | B | 三人型 | |
| 65 | 江小艳 | 352227********482X | B | 一人型 | |
| 66 | 刘闽艳 | 350102********0361 | B | 一人型 | |
| 67 | 张志兴 | 350721********2111 | A | 三人型 | |
| 68 | 黄兴 | 350103********311X | A | 三人型 | |
| 69 | 季凤 | 352124********2041 | B | 二人型 | |
| 70 | 江文城 | 350121********2212 | D | 三人型 | |
| 71 | 徐晖 | 350102********321X | A | 三人型 | |
| 72 | 黄宗汉 | 350825********4516 | A | 三人型 | |
| 73 | 黄晶晶 | 350103********2325 | A | 一人型 | |
| 74 | 陈扬胜 | 350104********2611 | A | 三人型 | |
| 75 | 谢莉莉 | 352202********4827 | D | 一人型 | |
| 76 | 郑旺珠 | 350724********2528 | A | 一人型 | |
| 77 | 连益华 | 350322********5142 | C | 一人型 | |
| 78 | 游文欣 | 350783********4026 | A | 一人型 | |
| 79 | 雷小芳 | 350123********6203 | C | 一人型 | |
| 80 | 李雪萍 | 350822********4121 | D | 一人型 | |
| 81 | 卢韵 | 350102********1948 | A | 三人型 | |
| 82 | 孙志平 | 350583********4393 | A | 三人型 | |
| 83 | 林瑶 | 350102********0400 | A | 二人型 | |
| 84 | 杨威 | 350102********4512 | A | 二人型 | |
| 85 | 涂蓝方 | 350427********0028 | D | 一人型 | |
| 86 | 陈莉 | 352202********4221 | B | 二人型 | |
| 87 | 叶小康 | 350821********1535 | D | 一人型 | |
| 88 | 郑庆祝 | 350301********1830 | C | 三人型 | |
| 89 | 何学健 | 350102********0433 | B | 一人型 | |
| 90 | 谢晓丽 | 350103********1923 | A | 三人型 | |
| 91 | 李腊琼 | 511323********5269 | A | 三人型 | |
| 92 | 刘文莺 | 350122********6429 | A | 一人型 | |
| 93 | 解照祥 | 420621********4519 | A | 一人型 | |
| 94 | 向小刚 | 511602********3358 | B | 三人型 | |
| 95 | 林玉钗 | 350124********6501 | B | 三人型 | |
| 96 | 童丽丽 | 350722********4247 | C | 一人型 | |
| 97 | 张银 | 352228********0529 | D | 一人型 | |
| 98 | 刘颖 | 350124********5087 | C | 一人型 | |
| 99 | 洪宗福 | 350426********3012 | A | 三人型 | |
| 100 | 林迁 | 352202********0044 | A | 一人型 | |
| 101 | 叶高梅 | 350425********263X | A | 三人型 | |
| 102 | 陈叶红 | 350322********384X | A | 二人型 | |
| 103 | 李克居 | 352228********2015 | B | 一人型 | |
| 104 | 林建怀 | 350624********6054 | D | 一人型 | |
| 105 | 左艳梅 | 422202********0107 | A | 三人型 | |
| 106 | 邬文琴 | 360124********2423 | A | 三人型 | |
| 107 | 黄春香 | 350402********5023 | A | 二人型 | |
| 108 | 于杰 | 512924********2658 | B | 二人型 | |
| 109 | 吴勇刚 | 362523********4419 | B | 三人型 | |
| 110 | 许晓琼 | 350524********1601 | A | 一人型 | |
| 111 | 林玉 | 350125********2440 | A | 二人型 | |
| 112 | 刘安娜 | 350121********6727 | C | 三人型 | |
| 113 | 刘飞飞 | 431121********0526 | B | 三人型 | |
| 114 | 邓国忠 | 362523********0035 | B | 二人型 | |
| 115 | 郑斌婷 | 350125********0320 | A | 一人型 | |
| 116 | 余芳斌 | 352228********1011 | A | 三人型 | |
| 117 | 吴美英 | 352229********0049 | A | 一人型 | |
| 118 | 熊宗辉 | 350424********1617 | A | 二人型 | |
| 119 | 荆鹏 | 370687********3133 | A | 一人型 | |
| 120 | 李卫东 | 513822********7659 | C | 二人型 | |
| 121 | 朱爱萍 | 350302********0322 | A | 一人型 | |
| 122 | 张华英 | 352228********1564 | A | 二人型 | |
| 123 | 范学妃 | 352123********4043 | A | 一人型 | |
| 124 | 叶兰花 | 350102********0042 | A | 一人型 | |
| 125 | 薛志花 | 352228********0523 | A | 三人型 | |
| 126 | 吴伟 | 350783********5510 | D | 三人型 | |
| 127 | 褚瑶瑶 | 130183********1581 | C | 一人型 | |
| 128 | 肖冬菊 | 350123********4065 | A | 一人型 | |
| 129 | 黄周义 | 350426********3011 | B | 二人型 | |
| 130 | 陈文辉 | 350881********0919 | D | 一人型 | |
| 131 | 巫建平 | 350825********3610 | D | 三人型 | |
| 132 | 张秋红 | 350521********5289 | D | 三人型 | |
| 133 | 徐爱贞 | 350125********4929 | A | 一人型 | |
| 134 | 陈登钊 | 350121********6313 | D | 三人型 | |
| 135 | 毛文洁 | 350784********3741 | D | 一人型 | |
| 136 | 李小红 | 513030********6943 | A | 一人型 | |
| 137 | 杨娟 | 350783********7528 | A | 三人型 | |
| 138 | 魏林芳 | 350122********2726 | A | 一人型 | |
| 139 | 蒋爱仙 | 352224********3723 | A | 一人型 | |
| 140 | 李文金 | 350524********4515 | C | 三人型 | |
| 141 | 汪蓓蓓 | 352203********104X | D | 二人型 | |
| 142 | 邓佳虹 | 350721********0047 | D | 一人型 | |
| 143 | 朱坤树 | 350121********5518 | A | 二人型 | |
| 144 | 陈雪梨 | 350123********4202 | A | 三人型 | |
| 145 | 游鹏辉 | 350128********0630 | D | 二人型 | |
| 146 | 余敏 | 350181********1713 | D | 一人型 | |
| 147 | 潘秋儿 | 352203********3328 | D | 二人型 | |
| 148 | 林欣怡 | 350128********3268 | A | 一人型 | |
| 149 | 王小梅 | 360428********0648 | A | 一人型 | |
| 150 | 吴友红 | 362523********5628 | A | 二人型 | |
| 151 | 林志媛 | 350322********0029 | C | 一人型 | |
| 152 | 陈燕燕 | 350322********4340 | D | 三人型 | |
| 153 | 庄金珠 | 350122********1369 | A | 二人型 | |
| 154 | 李小英 | 513030********3240 | A | 二人型 | |
| 155 | 陈有国 | 350102********0398 | A | 一人型 | |
| 156 | 刘肖英 | 350181********6963 | A | 三人型 | |
| 157 | 王玉佩 | 341122********3022 | A | 三人型 | |
| 158 | 张鹏 | 341122********4437 | C | 三人型 | |
| 159 | 游振彬 | 350128********2311 | A | 一人型 | |
| 160 | 张珺 | 350322********621X | C | 一人型 | |
| 161 | 刘家庆 | 362422********6736 | B | 三人型 | |
| 162 | 练方英 | 352121********2926 | A | 三人型 | |
| 163 | 黄强 | 350121********0717 | B | 一人型 | |
| 164 | 郭赛英 | 350321********4523 | A | 一人型 | |
| 165 | 池春英 | 350426********302X | A | 二人型 | |
| 166 | 陈春巧 | 350125********0044 | A | 二人型 | |
| 167 | 徐良清 | 350122********1416 | A | 一人型 | |
| 168 | 刘景春 | 350102********1920 | A | 三人型 | |
| 169 | 林希 | 350781********1626 | D | 一人型 | |
| 170 | 潘楦福 | 350521********7814 | D | 二人型 | |
| 171 | 姚春香 | 350702********3424 | A | 三人型 | |
| 172 | 朱维庆 | 350123********4014 | B | 一人型 | |
| 173 | 林伯呈 | 350425********2210 | D | 二人型 | |
| 174 | 占培育 | 352225********2543 | D | 一人型 | |
| 175 | 原成榕 | 350102********031X | A | 二人型 | |
| 176 | 郑婷 | 350181********1847 | D | 一人型 | |
| 177 | 林书兴 | 350104********443X | A | 三人型 | |
| 178 | 许艳艳 | 350301********284X | D | 一人型 | |
| 179 | 邓晓阳 | 360426********504X | A | 三人型 | |
| 180 | 黄风花 | 350124********4621 | A | 三人型 | |
| 181 | 梁健芳 | 511111********2345 | B | 三人型 | |
| 182 | 林品桦 | 350104********2224 | A | 一人型 | |
| 183 | 刘伟强 | 350521********7318 | D | 一人型 | |
| 184 | 钟丽媛 | 350681********0522 | A | 一人型 | |
| 185 | 王敏 | 352102********0827 | B | 二人型 | |
| 186 | 吴新峰 | 350102********1534 | A | 三人型 | |
| 187 | 黄坤伟 | 512923********1371 | A | 一人型 | |
| 188 | 吴文婷 | 350430********3023 | D | 一人型 | |
| 189 | 朱维兴 | 350123********4196 | A | 一人型 | |
| 190 | 王丽鑫 | 350781********0025 | C | 二人型 | |
| 191 | 潘超扬 | 350105********1513 | A | 三人型 | |
| 192 | 蒋华军 | 511222********3434 | A | 三人型 | |
| 193 | 吕喜霞 | 420607********2422 | A | 三人型 | |
| 194 | 余熠 | 350122********0118 | A | 一人型 | |
| 195 | 鲍日文 | 350721********2931 | A | 三人型 | |
| 196 | 邓芳弟 | 620524********0420 | D | 一人型 | |
| 197 | 程平 | 350102********0348 | Z | 一人型 | |
| 198 | 张丹云 | 350103********026X | B | 一人型 | |
| 199 | 乔素香 | 522701********1225 | A | 一人型 | |
| 200 | 蔡正元 | 350426********4514 | B | 三人型 | |
| 201 | 檀晓 | 350125********4129 | A | 一人型 | |
| 202 | 章信宝 | 350125********111X | D | 一人型 | |
| 203 | 曾莹 | 352225********3020 | D | 一人型 | |
| 204 | 欧黎梅 | 350322********4822 | D | 一人型 | |
| 205 | 林芝花 | 350122********1621 | B | 二人型 | |
| 206 | 陈华玉 | 352227********5629 | A | 二人型 | |
| 207 | 郑敏 | 350425********0028 | A | 一人型 | |
| 208 | 蔡兰兰 | 350321********0724 | A | 一人型 | |
| 209 | 陈永红 | 511602********6605 | B | 三人型 | |
| 210 | 池燕芳 | 350182********5426 | D | 三人型 | |
| 211 | 张兵 | 350121********7253 | A | 三人型 | |
| 212 | 陈黎荷 | 350524********6041 | D | 一人型 | |
| 213 | 林琼 | 350102********0961 | A | 二人型 | |
| 214 | 罗翠兰 | 362137********1927 | B | 二人型 | |
| 215 | 卢明珠 | 350125********0826 | A | 二人型 | |
| 216 | 邓传钦 | 350481********401X | A | 三人型 | |
| 217 | 卢银水 | 350125********4111 | A | 三人型 | |
| 218 | 吴扬军 | 350784********0032 | D | 三人型 | |
| 219 | 陈燕 | 350104********002X | B | 二人型 | |
| 220 | 黄祖煌 | 350124********0172 | A | 一人型 | |
| 221 | 方胜杰 | 350121********2712 | A | 一人型 | |
| 222 | 陈云斌 | 352227********4814 | A | 三人型 | |
| 223 | 曾道荣 | 352104********1512 | A | 三人型 | |
| 224 | 王静 | 350781********0044 | A | 三人型 | |
| 225 | 宋晓菲 | 350121********0821 | B | 一人型 | |
| 226 | 许跃进 | 350426********0513 | B | 一人型 | |
| 227 | 葛尧增 | 352123********705X | A | 一人型 | |
| 228 | 谢晓升 | 350124********0648 | B | 一人型 | |
| 229 | 周国华 | 362429********1511 | A | 三人型 | |
| 230 | 范伟连 | 350822********0624 | A | 一人型 | |
| 231 | 李云 | 350103********0054 | A | 三人型 | |
| 232 | 黄永忠 | 422801********361X | A | 三人型 | |
| 233 | 李前 | 511324********6297 | A | 三人型 | |
| 234 | 李晶 | 350104********1825 | A | 二人型 | |
| 235 | 王慧缘 | 350103********3523 | A | 一人型 | |
| 236 | 张利英 | 511026********4226 | A | 二人型 | |
| 237 | 池安琪 | 350181********1986 | C | 一人型 | |
| 238 | 李少莺 | 352201********4720 | D | 一人型 | |
| 239 | 严洪霞 | 421022********3987 | D | 三人型 | |
| 240 | 陈剑明 | 350303********1511 | D | 一人型 | |
| 241 | 林炜 | 352227********1815 | A | 三人型 | |
| 242 | 董婷 | 350122********6528 | D | 一人型 | |
| 243 | 林琳 | 350721********0821 | B | 三人型 | |
| 244 | 池锦鑫 | 350124********2864 | D | 一人型 | |
| 245 | 林美珠 | 350121********0025 | A | 一人型 | |
| 246 | 王倩倩 | 350122********6522 | D | 一人型 | |
| 247 | 陈碧升 | 350121********5546 | A | 一人型 | |
| 248 | 王新恒 | 411325********231X | B | 一人型 | |
| 249 | 吴财木 | 350624********1151 | A | 三人型 | |
| 250 | 林珊 | 350702********082X | A | 一人型 | |
| 251 | 范凌波 | 350481********4013 | A | 一人型 | |
| 252 | 廖建伟 | 362523********5219 | A | 三人型 | |
| 253 | 林伊淳 | 352203********5922 | D | 一人型 | |
| 254 | 陈月灼 | 350123********3426 | A | 一人型 | |
| 255 | 曾剑飞 | 352227********4011 | A | 三人型 | |
| 256 | 林玉 | 350121********1228 | A | 一人型 | |
| 257 | 陈辉远 | 350583********0012 | D | 一人型 | |
| 258 | 成能泉 | 511323********1816 | A | 三人型 | |
| 259 | 穆忠华 | 211422********6223 | A | 三人型 | |
| 260 | 廖丹 | 511623********2377 | A | 三人型 | |
| 261 | 明建容 | 510221********3826 | A | 三人型 | |
| 262 | 孙成 | 410381********7876 | A | 三人型 | |
| 263 | 陈振秀 | 422429********3245 | A | 二人型 | |
| 264 | 滕明辉 | 350122********1417 | B | 一人型 | |
| 265 | 吴良敏 | 350103********0200 | A | 一人型 | |
| 266 | 倪海燕 | 350321********1542 | A | 三人型 | |
| 267 | 姚利元 | 140222********1514 | C | 一人型 | |
| 268 | 陈雄 | 350123********0334 | D | 三人型 | |
| 269 | 汪飞凤 | 350125********0847 | A | 一人型 | |
| 270 | 林琼 | 350121********6723 | D | 一人型 | |
| 271 | 陈燕 | 350725********0522 | A | 一人型 | |
| 272 | 官红 | 350102********0365 | A | 二人型 | |
| 273 | 吴赛明 | 350125********4921 | A | 三人型 | |
| 274 | 林刘迪铭 | 350481********0013 | C | 一人型 | |
| 275 | 张洪光 | 350102********2818 | A | 三人型 | |
| 276 | 马燕铃 | 350102********4524 | B | 二人型 | |
| 277 | 高文辉 | 352229********251X | D | 三人型 | |
| 278 | 刘闽 | 350124********2859 | A | 一人型 | |
| 279 | 涂义斌 | 350111********6535 | B | 三人型 | |
| 280 | 周家颖 | 220502********1628 | D | 一人型 | |
| 281 | 沈菊兰 | 350784********4223 | A | 三人型 | |
| 282 | 郑陶然 | 350103********3149 | C | 一人型 | |
| 283 | 叶小玲 | 350125********2425 | A | 三人型 | |
| 284 | 江素琴 | 350783********5525 | A | 三人型 | |
| 285 | 许娥仙 | 352227********4028 | A | 二人型 | |
| 286 | 郑鸿滨 | 350182********1554 | A | 一人型 | |
| 287 | 宋巍松 | 352201********3613 | A | 一人型 | |
| 288 | 陈巧丹 | 350104********1562 | A | 三人型 | |
| 289 | 翁遇泓 | 350102********2823 | A | 一人型 | |
| 290 | 陈玲玲 | 362502********7442 | A | 三人型 | |
| 291 | 肖友梅 | 513029********3861 | A | 三人型 | |
| 292 | 温小燕 | 352225********0569 | A | 一人型 | |
| 293 | 林浩 | 350121********0358 | A | 三人型 | |
| 294 | 黄宏贵 | 350104********1573 | A | 三人型 | |
| 295 | 谢锡滨 | 350582********2012 | C | 一人型 | |
| 296 | 吕蒙 | 420621********4528 | B | 三人型 | |
| 297 | 王有香 | 352229********4522 | D | 一人型 | |
| 298 | 卓晶炜 | 350103********4242 | A | 三人型 | |
| 299 | 郭宝芳 | 350702********3026 | A | 三人型 | |
| 300 | 陈侃侃 | 350102********2414 | A | 一人型 | |
| 301 | 邱德晶 | 350122********1639 | A | 一人型 | |
| 302 | 张志诚 | 362323********3933 | D | 一人型 | |
| 303 | 李春妹 | 350121********5227 | A | 二人型 | |
| 304 | 瞿恒忠 | 350111********6717 | A | 三人型 | |
| 305 | 余小芝 | 352227********5646 | A | 三人型 | |
| 306 | 刘杰元 | 362425********1617 | B | 二人型 | |
| 307 | 徐行 | 352202********1022 | E | 一人型 | |
| 308 | 蔡凌锋 | 350302********0037 | D | 三人型 | |
| 309 | 游倩颖 | 350724********0027 | B | 一人型 | |
| 310 | 张春鋆 | 350425********1216 | D | 三人型 | |
| 311 | 吴明树 | 352201********3279 | D | 三人型 | |
| 312 | 张婷 | 350322********6242 | A | 三人型 | |
| 313 | 潘婷 | 352225********3026 | A | 一人型 | |
| 314 | 张荧荧 | 350125********4422 | D | 一人型 | |
| 315 | 郑璇 | 350103********0120 | A | 三人型 | |
| 316 | 吴秀文 | 350725********4521 | A | 一人型 | |
| 317 | 翁雪瑜 | 350181********2428 | D | 一人型 | |
| 318 | 苏琳 | 350121********5229 | A | 一人型 | |
| 319 | 洪秀英 | 350121********7725 | A | 三人型 | |
| 320 | 张铃 | 350121********5224 | D | 一人型 | |
| 321 | 陈声扬 | 350784********0059 | D | 三人型 | |
| 322 | 吴泽明 | 350781********2812 | A | 三人型 | |
| 323 | 黄瑞福 | 350426********6034 | C | 一人型 | |
| 324 | 蔡伟林 | 350821********0011 | C | 一人型 | |
| 325 | 庄义秀 | 352224********5416 | A | 三人型 | |
| 326 | 陈超星 | 350322********5119 | C | 三人型 | |
| 327 | 郑智斌 | 350322********1756 | A | 一人型 | |
| 328 | 莫翠倩 | 450924********4729 | A | 一人型 | |
| 329 | 郑雅琼 | 350181********1808 | D | 二人型 | |
| 330 | 丁玮若 | 350128********4327 | A | 一人型 | |
| 331 | 施起乐 | 350111********6916 | A | 三人型 | |
| 332 | 蓝政文 | 350111********4316 | B | 一人型 | |
| 333 | 黄单 | 513029********1966 | A | 二人型 | |
| 334 | 欧烨 | 350102********1525 | A | 二人型 | |
| 335 | 廖荣艺 | 350428********4542 | D | 一人型 | |
| 336 | 郑佳佳 | 352225********2021 | D | 一人型 | |
| 337 | 江宇 | 350104********0053 | A | 二人型 | |
| 338 | 林群菁 | 350321********224X | D | 一人型 | |
| 339 | 董宝英 | 350103********0240 | A | 一人型 | |
| 340 | 张欢 | 362321********6517 | C | 一人型 | |
| 341 | 张雅丽 | 350321********3622 | A | 一人型 | |
| 342 | 裴小平 | 513030********561X | A | 三人型 | |
| 343 | 杨余清 | 352121********3211 | A | 一人型 | |
| 344 | 刘艳玲 | 450802********3825 | A | 三人型 | |
| 345 | 江风华 | 350121********3565 | A | 一人型 | |
| 346 | 傅琴英 | 352624********6348 | A | 二人型 | |
| 347 | 王文典 | 350122********6811 | A | 三人型 | |
| 348 | 蘧芳芬 | 352227********1041 | A | 一人型 | |
| 349 | 陈振华 | 350103********0170 | A | 二人型 | |
| 350 | 林强 | 350426********3010 | D | 一人型 | |
| 351 | 郭闯 | 411328********2798 | A | 三人型 | |
| 352 | 唐华 | 411323********633X | A | 三人型 | |
| 353 | 唐碧珍 | 350103********0088 | A | 一人型 | |
| 354 | 林湄 | 350102********3625 | A | 三人型 | |
| 355 | 高秀钰 | 350102********6427 | A | 三人型 | |
| 356 | 宋建德 | 350103********4918 | Z | 一人型 | |
| 357 | 李根福 | 362523********0817 | A | 一人型 | |
| 358 | 陈胥 | 350103********3116 | C | 一人型 | |
| 359 | 江莉娜 | 350821********4522 | D | 一人型 | |
| 360 | 马苏锋 | 431023********2734 | A | 三人型 | |
| 361 | 郑梅 | 350125********0047 | A | 一人型 | |
| 362 | 张茂辉 | 352202********6312 | D | 一人型 | |
| 363 | 曹丽珍 | 350423********6527 | A | 二人型 | |
| 364 | 蒋小春 | 350105********0040 | B | 二人型 | |
| 365 | 杨火兰 | 362523********5622 | A | 三人型 | |
| 366 | 李巧珍 | 350111********6520 | A | 二人型 | |
| 367 | 叶丹晨 | 350822********534X | A | 一人型 | |
| 368 | 林楚 | 350124********6699 | A | 三人型 | |
| 369 | 周碧娇 | 352225********3083 | A | 一人型 | |
| 370 | 吴小女 | 350623********3427 | D | 一人型 | |
| 371 | 郑秉文 | 350426********3534 | B | 一人型 | |
| 372 | 孙燕燕 | 350122********0445 | A | 一人型 | |
| 373 | 张文英 | 350524********152X | C | 三人型 | |
| 374 | 裘洁 | 330683********2023 | A | 一人型 | |
| 375 | 刘强 | 350124********109X | A | 一人型 | |
| 376 | 陈祥彬 | 350121********2538 | A | 一人型 | |
| 377 | 揭肖文 | 360730********3335 | D | 二人型 | |
| 378 | 肖庆辉 | 352229********6019 | A | 三人型 | |
| 379 | 林忠 | 352225********0012 | A | 三人型 | |
| 380 | 陈爱月 | 350126********6344 | A | 一人型 | |
| 381 | 林永生 | 350102********0334 | A | 二人型 | |
| 382 | 林云森 | 350125********0330 | A | 一人型 | |
| 383 | 周春玲 | 350102********0328 | A | 一人型 | |
| 384 | 叶超英 | 350103********008X | A | 二人型 | |
| 385 | 张清禄 | 350424********2012 | A | 三人型 | |
| 386 | 周外兰 | 362227********2524 | A | 一人型 | |
| 387 | 吴冬枝 | 362334********5628 | C | 一人型 | |
| 388 | 陈丽霞 | 350182********2962 | A | 一人型 | |
| 389 | 黄碧云 | 350111********0629 | Z | 二人型 | |
| 390 | 陈家华 | 350181********0990 | B | 二人型 | |
| 391 | 郑森铭 | 350102********0398 | B | 二人型 | |
| 392 | 王静 | 513029********326X | A | 二人型 | |
| 393 | 刘群 | 350181********2175 | B | 二人型 | |
| 394 | 吴院丽 | 350123********0924 | A | 三人型 | |
| 395 | 游超翔 | 350102********671X | A | 一人型 | |
| 396 | 罗贤宇 | 362202********0058 | C | 三人型 | |
| 397 | 张金玲 | 350124********5081 | A | 一人型 | |
| 398 | 林雪云 | 350103********0026 | C | 一人型 | |
| 399 | 林春莲 | 350102********0484 | A | 一人型 | |
| 400 | 黄彬 | 350102********0434 | A | 一人型 | |
| 401 | 林妮佳 | 350702********1820 | D | 一人型 | |
| 402 | 廖晓娟 | 350428********452X | A | 三人型 | |
| 403 | 刘燚钊 | 612501********421X | A | 三人型 | |
| 404 | 林强 | 350102********4513 | A | 三人型 | |
| 405 | 许宝山 | 352226********0539 | A | 二人型 | |
| 406 | 黄春梅 | 350122********5969 | A | 一人型 | |
| 407 | 陈依欢 | 352227********2625 | A | 一人型 | |
| 408 | 陈虹 | 350121********252X | A | 三人型 | |
| 409 | 何李玉 | 352230********0628 | A | 三人型 | |
| 410 | 温华生 | 362131********1736 | A | 二人型 | |
| 411 | 宋美娇 | 350102********2443 | A | 一人型 | |
| 412 | 雷琼玉 | 350322********3560 | A | 一人型 | |
| 413 | 童虹红 | 350629********4522 | A | 二人型 | |
| 414 | 刘小平 | 350102********0104 | A | 一人型 | |
| 415 | 薛虹 | 350181********1861 | A | 一人型 | |
| 416 | 缪英 | 352202********102X | A | 二人型 | |
| 417 | 邹健 | 350102********3617 | A | 三人型 | |
| 418 | 林翔 | 350181********1813 | A | 三人型 | |
| 419 | 林杰妹 | 350122********4123 | A | 二人型 | |
| 420 | 陈明星 | 350121********1349 | D | 一人型 | |
| 421 | 陈加根 | 360735********2119 | A | 三人型 | |
| 422 | 郑梅香 | 350322********0820 | D | 一人型 | |
| 423 | 饶爱珍 | 362424********0643 | A | 二人型 | |
| 424 | 范绍锋 | 350821********0432 | A | 三人型 | |
| 425 | 付友元 | 430623********6443 | A | 三人型 | |
| 426 | 谢金玲 | 350424********0325 | A | 三人型 | |
| 427 | 龚雪熔 | 350122********3824 | D | 一人型 | |
| 428 | 王小娜 | 352227********3029 | A | 一人型 | |
| 429 | 张振柯 | 350725********3539 | A | 三人型 | |
| 430 | 陈华 | 350121********7229 | A | 三人型 | |
| 431 | 张晓旺 | 350721********0828 | B | 二人型 | |
| 432 | 王冰冰 | 350521********2540 | A | 二人型 | |
| 433 | 陈韶勇 | 362527********5417 | A | 三人型 | |
| 434 | 田国东 | 513021********5982 | B | 三人型 | |
| 435 | 邓寿华 | 350821********2713 | A | 三人型 | |
| 436 | 张晓虹 | 350783********0929 | A | 一人型 | |
| 437 | 陈传铭 | 350103********011X | A | 一人型 | |
| 438 | 叶完秀 | 352123********5024 | B | 二人型 | |
| 439 | 鞠炜 | 320682********6775 | D | 三人型 | |
| 440 | 王军 | 350102********4525 | A | 三人型 | |
| 441 | 陈国炜 | 350124********4035 | C | 一人型 | |
| 442 | 余小勤 | 513030********822X | A | 一人型 | |
| 443 | 翁斯波 | 352203********2031 | D | 三人型 | |
| 444 | 黄波 | 362531********0076 | C | 三人型 | |
| 445 | 陈瑞清 | 350104********003X | A | 二人型 | |
| 446 | 陈芬 | 350625********1027 | A | 三人型 | |
| 447 | 张若众 | 350103********0049 | A | 一人型 | |
| 448 | 林妹英 | 350103********0307 | A | 一人型 | |
| 449 | 江滢 | 350121********5225 | D | 一人型 | |
| 450 | 林梦诗 | 350182********1669 | A | 一人型 | |
| 451 | 谢升地 | 350426********5519 | D | 三人型 | |
| 452 | 陈金连 | 350821********3027 | A | 一人型 | |
| 453 | 杨超 | 350121********4018 | A | 三人型 | |
| 454 | 吴家恩 | 352227********1338 | C | 二人型 | |
| 455 | 朱忠忠 | 352225********3011 | A | 一人型 | |
| 456 | 陈远亮 | 350783********4030 | A | 一人型 | |
