2023年12月份福州市四城区公共租赁住房保障对象退出保障资格情况公开
时间:2024-02-07 19:21
| 序号 | 保障对象 | 身份证号码 | 保障类型 | 原保障标准 |
| 1 | 徐继军 | 362321********0057 | A类 | 一人型 |
| 2 | 郑贺 | 350122********5519 | B类 | 三人型 |
| 3 | 张公博 | 350521********103X | A类 | 一人型 |
| 4 | 池文娥 | 350426********3027 | A类 | 一人型 |
| 5 | 陈招宏 | 352203********1519 | A类 | 一人型 |
| 6 | 范力懿 | 350123********0376 | A类 | 二人型 |
| 7 | 陈文超 | 350783********7595 | A类 | 一人型 |
| 8 | 郑莉 | 350111********242X | A类 | 一人型 |
| 9 | 陈达 | 350122********4638 | A类 | 一人型 |
| 10 | 林怡军 | 362324********6037 | A类 | 三人型 |
| 11 | 黄凌 | 350103********0016 | A类 | 一人型 |
| 12 | 陈婷婷 | 350881********1625 | A类 | 一人型 |
| 13 | 张昭 | 350111********3943 | A类 | 三人型 |
| 14 | 江斌琪 | 350784********1014 | A型 | 一人型 |
| 15 | 高如 | 350111********5021 | A型 | 一人型 |
| 16 | 陈淑颖 | 350102********2822 | A型 | 一人型 |
| 17 | 范志雄 | 352229********3556 | A型 | 一人型 |
| 18 | 林美珠 | 350103********0143 | A型 | 二人型 |
| 19 | 李雪强 | 321088********3139 | A型 | 一人型 |
| 20 | 陈雅莉 | 350121********6722 | A型 | 一人型 |
| 21 | 付典杰 | 370283********2255 | A型 | 一人型 |
| 22 | 林平 | 350122********5310 | A型 | 三人型 |
| 23 | 张浩景 | 350702********0814 | A型 | 一人型 |
| 24 | 钟春泉 | 352625********0434 | A型 | 三人型 |
| 25 | 郑昌达 | 350103********0511 | B型 | 二人型 |
| 26 | 杜晓霜 | 320322********1944 | A类 | 一人型 |
| 27 | 叶青 | 352228********1513 | A类 | 一人型 |
| 28 | 许建立 | 350524********1538 | A类 | 一人型 |
| 29 | 林峰 | 350182********2291 | A类 | 一人型 |
| 30 | 戈财若 | 362502********5239 | C类 | 一人型 |
| 31 | 陈小眉 | 350426********4521 | D类 | 一人型 |
| 32 | 彭庚 | 352202********2046 | C类 | 一人型 |
| 33 | 何经旺 | 350128********4613 | C类 | 三人型 |
| 34 | 苏小红 | 350525********3029 | D类 | 三人型 |
| 35 | 林剑波 | 350825********5015 | D类 | 三人型 |
| 36 | 方晓清 | 350122********5220 | D类 | 一人型 |
| 37 | 张婉瑜 | 350181********1602 | C类 | 一人型 |
| 38 | 丁宁 | 230203********1240 | C类 | 一人型 |
| 39 | 谢焕景 | 371502********7015 | C类 | 一人型 |
| 40 | 于上林 | 350426********6074 | D类 | 三人型 |
| 41 | 邱钇泽 | H10546******** | C类 | 一人型 |
| 42 | 吕彪 | 350722********5717 | D类 | 一人型 |
| 43 | 陈参永 | 350623********5731 | D类 | 一人型 |
| 44 | 李成章 | 350102********4110 | C类 | 二人型 |
| 45 | 潘铭烯 | 350104********4439 | D类 | 一人型 |
| 46 | 赵玉 | 422130********0024 | D类 | 一人型 |
| 47 | 沈振宏 | 350301********0438 | C类 | 一人型 |
| 48 | 许静 | 352203********5441 | C类 | 一人型 |
| 49 | 董秋锋 | 350105********2741 | C类 | 一人型 |
| 50 | 陈秀庆 | 350426********0015 | C类 | 一人型 |
| 51 | 吴炆芳 | 350423********1027 | C类 | 一人型 |
| 52 | 谢巧雅 | 352201********5422 | C类 | 一人型 |
| 53 | 林靖杰 | 350322********1074 | C类 | 一人型 |
| 54 | 魏远乐 | 350128********4975 | C类 | 三人型 |
| 55 | 杨波 | 510623********9315 | D类 | 三人型 |
| 56 | 周楠 | 352230********0030 | C类 | 一人型 |
| 57 | 张驰 | 140624********0534 | C类 | 一人型 |
| 58 | 庄芳芳 | 350181********1860 | C类 | 一人型 |
| 59 | 刘潇潇 | 350722********5021 | C类 | 一人型 |
| 60 | 施孝基 | 350181********2297 | C类 | 一人型 |
| 61 | 庄欣 | 350721********0028 | C类 | 一人型 |
| 62 | 林兰娜 | 350321********2265 | C类 | 二人型 |
| 63 | 李一杭 | 350322********2513 | C类 | 一人型 |
| 64 | 杨福来 | 350628********6052 | C类 | 三人型 |
| 65 | 赖善证 | 350526********7516 | C类 | 二人型 |
| 66 | 罗秋琴 | 350825********1344 | D类 | 三人型 |
| 67 | 于建鸿 | 422201********1138 | C类 | 三人型 |
| 68 | 孙敏 | 412725********5724 | C类 | 一人型 |
| 69 | 饶哲宇 | 350783********0239 | C类 | 一人型 |
| 70 | 阮建光 | 352202********0095 | C类 | 一人型 |
| 71 | 纪冰梅 | 350124********1782 | D类 | 一人型 |
| 72 | 陈勇 | 350181********1917 | D类 | 一人型 |
| 73 | 蓝宇梁 | 350111********047X | C类 | 三人型 |
| 74 | 罗旌钰 | 350481********5039 | C类 | 一人型 |
| 75 | 叶夏 | 352202********2012 | C类 | 三人型 |
| 76 | 汪文霞 | 350125********4440 | C类 | 一人型 |
| 77 | 林亦南 | 350322********0038 | C类 | 一人型 |
| 78 | 谢华辉 | 350783********2515 | C类 | 一人型 |
| 79 | 陈荔英 | 350301********0184 | C类 | 三人型 |
| 80 | 代焕芳 | 410527********3420 | C类 | 二人型 |
| 81 | 叶知锋 | 350125********2410 | D类 | 三人型 |
| 82 | 陈美榕 | 350428********2525 | D类 | 一人型 |
| 83 | 许敏 | 350121********724X | D类 | 一人型 |
| 84 | 施锦锋 | 350525********4513 | D类 | 一人型 |
| 85 | 罗丽梅 | 350403********5025 | D类 | 二人型 |
| 86 | 林昆哲 | 350526********8516 | C类 | 一人型 |
| 87 | 张秋花 | 350321********0802 | C类 | 三人型 |
| 88 | 张乃烊 | 350425********0737 | C类 | 二人型 |
| 89 | 张鹏 | 341122********4437 | C类 | 三人型 |
| 90 | 陈尧 | 350111********4717 | C类 | 一人型 |
| 91 | 谢凌翔 | 350123********0312 | D类 | 一人型 |
| 92 | 曹朝 | 340827********7110 | C类 | 一人型 |
| 93 | 范景文 | 350783********4015 | C类 | 一人型 |
| 94 | 赖捷盛 | 350500********5555 | D类 | 一人型 |
| 95 | 姚庆雄 | 350702********1330 | C类 | 三人型 |
| 96 | 陈慧珍 | 350525********5347 | D类 | 三人型 |
| 97 | 肖长烨 | 350425********245X | C类 | 二人型 |
| 98 | 傅振东 | 350583********6632 | C类 | 一人型 |
| 99 | 童宇弘 | 350481********4019 | C类 | 一人型 |
| 100 | 陈艺红 | 350524********0529 | D类 | 一人型 |
| 101 | 官雪琦 | 350427********5043 | D类 | 一人型 |
| 102 | 章秋萍 | 350525********222X | C类 | 一人型 |
| 103 | 叶伟 | 340825********1914 | C类 | 一人型 |
| 104 | 陈濠 | 350724********0014 | C类 | 一人型 |
| 105 | 上官卉彦 | 350424********0526 | C类 | 一人型 |
| 106 | 亓少帅 | 371202********2673 | C类 | 一人型 |
| 107 | 廖志强 | 350424********055X | C类 | 一人型 |
| 108 | 何平 | 350721********3912 | C类 | 一人型 |
来源:福州市房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
