关于拟注销周某华等128户公租房保障资格的公示
时间:2024-08-18 16:35
根据福州市中心城区公租房相关政策,现对个人主动放弃保障资格的128户保障家庭予以公示,公示期自2024年8月15日起共计5个工作日。公示期结束后市国有房产中心将上述128户保障家庭名单移交鼓楼区住建局、仓山区、台江区、晋安区房管局予以注销保障资格。
附件:周某华等128户拟注销公租房保障资格的名单
晋安区住房保障和房产管理局
2024年8月15日
| 附件: | ||||||||
| 周某华等128户拟注销公租房保障资格的名单 | ||||||||
| 序号 | 区属 | 申请收件编号 | 姓名 | 身份证号码 | 原保障类型 | 原保障标准 | 原配租房源 | 备注 |
| 1 | 鼓楼区 | 2013GL0183 | 周雪华 | 350425********034X | A | 一人型 | 浦上二期18幢506 | 自愿退房 |
| 2 | 鼓楼区 | 2020GLG1636 | 林美枝 | 350121********0527 | A | 二人型 | 螺洲新城二区11幢301 | 自愿退房 |
| 3 | 鼓楼区 | 2018GG0739 | 吴明权 | 350102********0355 | A | 一人型 | 金凤新苑4幢304 | 自愿退房 |
| 4 | 鼓楼区 | 2015GG0974 | 陈少萍 | 350103********0249 | A | 一人型 | 恒宇国际公园11#108 | 自愿退房 |
| 5 | 鼓楼区 | 2016GG0078 | 张影 | 350102********0445 | A | 二人型 | 远东丽景16#2005 | 自愿退房 |
| 6 | 鼓楼区 | 2015GG0536 | 林宇 | 350321********3616 | A | 二人型 | 远东丽景14#703 | 自愿退房 |
| 7 | 鼓楼区 | 2016GG0092 | 洪艳娟 | 350681********4789 | A | 一人型 | 阳光天御城36#507 | 自愿退房 |
| 8 | 鼓楼区 | 2008GL0060 | 沈野妹 | 350102********0422 | A | 一人型 | 东山新苑四区5#302 | 自愿退房 |
| 9 | 鼓楼区 | 2020GLG1672 | 戴峻秀 | 510722********8266 | E | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 10 | 鼓楼区 | 2020GLG0001 | 陈凤娟 | 350122********2821 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 11 | 鼓楼区 | 2020GLG1066 | 陈勤 | 350301********0429 | B | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 12 | 鼓楼区 | 2020GLG0942 | 李俊彦 | 341221********0210 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 13 | 鼓楼区 | 2021GLG1767 | 胡全 | 350822********2210 | B | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 14 | 鼓楼区 | 2020GLG0719 | 崔璐雯 | 350102********1525 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 15 | 鼓楼区 | 2020GLG1551 | 肖敏 | 350722********3527 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 16 | 鼓楼区 | 2020GLG0534 | 陈健强 | 350521********7815 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 17 | 鼓楼区 | 2022GLG0037 | 吴元凯 | 350128********1713 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 18 | 鼓楼区 | 2020GLG0691 | 黄光磊 | 350784********201X | B | 三人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 19 | 鼓楼区 | 2021GLG1769 | 程卉 | 350122********5923 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 20 | 鼓楼区 | 2020GLG1358 | 林丰 | 350123********152X | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 21 | 鼓楼区 | 2021GLG1783 | 林婷 | 350121********1300 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 22 | 鼓楼区 | 2020GLG0149 | 罗艾琳 | 350427********6021 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 23 | 鼓楼区 | 2020GLG1462 | 李佛逵 | 350825********0713 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 24 | 鼓楼区 | 2021GLG1741 | 王丹 | 350104********1561 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 25 | 鼓楼区 | 2021GLG1689 | 林凤琴 | 350181********1847 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 26 | 鼓楼区 | 2020GLG1665 | 傅少梅 | 350583********9220 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 27 | 鼓楼区 | 2020GLG1656 | 黄晟 | 350624********0017 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 28 | 鼓楼区 | 35010200800520230900001 | 戴永保 | 350301********2519 | A | 三人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 29 | 台江区 | 2017TG1974 | 周翔宇 | 350103********1521 | A | 一人型 | 胪雷新城5区2幢1707 | 自愿退房 |
| 30 | 台江区 | 2017TG0753 | 刘臻 | 350103********271X | A | 二人型 | 浦口新城4幢1505 | 自愿退房 |
| 31 | 台江区 | 2017TG0041 | 邵江成 | 350103********1514 | A | 一人型 | 螺洲新城四区4幢802 | 自愿退房 |
| 32 | 台江区 | 2016TG1940 | 陈乐君 | 350104********2628 | A | 一人型 | 胪雷新城4区3幢703 | 自愿退房 |
| 33 | 台江区 | 2015TG1327 | 郑美英 | 350103********0189 | A | 一人型 | 联建新苑二区3幢1705 | 自愿退房 |
| 34 | 台江区 | 2016TG0388 | 静今龙 | 152727********0512 | A | 二人型 | 悦榕公馆1幢1701 | 自愿退房 |
| 35 | 台江区 | 2017TG0243 | 涂家森 | 352101********5511 | A | 一人型 | 先农新城7幢1512 | 自愿退房 |
| 36 | 台江区 | 2016TG0597 | 陈华 | 350128********3632 | A | 三人型 | 胪雷新城4区4幢108 | 自愿退房 |
| 37 | 台江区 | 2017TG1084 | 李骏璧 | 350104********0081 | A | 二人型 | 螺洲新城二区8幢601 | 自愿退房 |
| 38 | 台江区 | 2017TG0547 | 王欢 | 421223********0020 | A | 一人型 | 螺洲新城二区6幢1302 | 自愿退房 |
| 39 | 台江区 | 2016TG3075 | 黄克诚 | 350103********1916 | A | 一人型 | 先农新城10幢205 | 自愿退房 |
| 40 | 台江区 | 2018TG0720 | 赖明锐 | 350822********0010 | A | 一人型 | 浦口新城7幢1211 | 自愿退房 |
| 41 | 台江区 | 2017TG0879 | 欧天雄 | 350103********2332 | A | 三人型 | 浦口新城9幢601 | 自愿退房 |
| 42 | 台江区 | 2017TG0981 | 萧国英 | 350103********0140 | A | 一人型 | 胪雷新城7区1幢1405 | 自愿退房 |
| 43 | 台江区 | 2015TG0183 | 林心园 | 350104********2628 | A | 一人型 | 东山新苑二区15#1504 | 自愿退房 |
| 44 | 台江区 | 35010300300020231200004 | 林开华 | 350103********013X | A | 一人型 | 远东丽景18#709 | 自愿退房 |
| 45 | 台江区 | 2016TG2364 | 陈香平 | 350103********0180 | A | 二人型 | 远东丽景19#1804 | 自愿退房 |
| 46 | 台江区 | 2019TG0329 | 林瑞华 | 350103********0422 | A | 一人型 | 阳光天御城36#803 | 自愿退房 |
| 47 | 台江区 | 2016TG1430 | 林玉铨 | 352101********1350 | A | 一人型 | 香开新城1#701 | 自愿退房 |
| 48 | 台江区 | 2016TG1146 | 刘用钦 | 350103********3118 | A | 一人型 | 香开新城1#1910 | 自愿退房 |
| 49 | 台江区 | 2016TG1687 | 陈悦 | 352201********0019 | A | 一人型 | 香开新城2#809 | 自愿退房 |
| 50 | 台江区 | 2016TG1530 | 潘首峰 | 350103********4223 | A | 一人型 | 香开新城2#707 | 自愿退房 |
| 51 | 台江区 | 2020TJG1256 | 朱辉 | 350103********0259 | A | 二人型 | 狮峰新苑5#608 | 自愿退房 |
| 52 | 台江区 | 2020TJG0597 | 黄丽英 | 350721********3624 | A | 一人型 | 狮峰新苑6#1707 | 自愿退房 |
| 53 | 台江区 | 2017TG2496 | 黄艳云 | 350121********0725 | A | 一人型 | 西庄小区32#412 | 自愿退房 |
| 54 | 台江区 | 2019TG0092 | 林岚青 | 350121********0723 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 55 | 台江区 | 2020TJG0932 | 刘丹 | 350103********3520 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 56 | 台江区 | 2020TJG1307 | 张杨珠 | 352229********3527 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 57 | 台江区 | 2020TJG0456 | 陈义勤 | 352202********5439 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 58 | 台江区 | 2020TJG1299 | 陈丹凤 | 350182********354X | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 59 | 台江区 | 2018TG1311 | 黄海倩 | 350881********0665 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 60 | 台江区 | 2020TJG0810 | 张盼盼 | 412726********7935 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 61 | 台江区 | 2023TJG0019 | 任恒 | 350103********5313 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 62 | 台江区 | 2020TJG0174 | 许飞 | 350103********2718 | A | 三人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 63 | 台江区 | 2020TJG1470 | 江琳盈 | 350103********1941 | A | 三人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 64 | 台江区 | 2020TJG1228 | 陈燕南 | 350103********1948 | B | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 65 | 台江区 | 2020TJG1468 | 张忠平 | 350702********7413 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 66 | 台江区 | 2020TJG0168 | 陈思榕 | 350103********5328 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 67 | 台江区 | 2020TJG1445 | 陈新元 | 350103********4937 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 68 | 台江区 | 2023TJG0221 | 王寒 | 350104********4440 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 69 | 台江区 | 2020TJG1191 | 林冬娟 | 350122********4122 | B | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 70 | 台江区 | 2020TJG0521 | 强林 | 350121********3048 | A | 二人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 71 | 仓山区 | 2017CG0114 | 陈新 | 350104********3325 | A | 三人型 | 先农新城16幢303 | 自愿退房 |
| 72 | 仓山区 | 2016CG2069 | 花良彪 | 350122********3730 | A | 二人型 | 先农新城5幢208 | 自愿退房 |
| 73 | 仓山区 | 2020CSG1166 | 王俊杰 | 350104********1518 | A | 一人型 | 浦口新城10幢207 | 自愿退房 |
| 74 | 仓山区 | 2017CG0336 | 陈欣 | 350102********4527 | A | 一人型 | 螺洲新城二区10幢1104 | 自愿退房 |
| 75 | 仓山区 | 2016CG2633 | 黄琳 | 350103********3943 | A | 一人型 | 螺洲新城四区2幢1702 | 自愿退房 |
| 76 | 仓山区 | 2016CG0273 | 黄汉洋 | 350628********7518 | A | 三人型 | 双湖新城二区1幢2808 | 自愿退房 |
| 77 | 仓山区 | 2017CG0470 | 李金娥 | 622727********4461 | A | 三人型 | 螺洲新城二区6幢1601 | 自愿退房 |
| 78 | 仓山区 | 2014CG0735 | 张海铭 | 350104********0056 | A | 二人型 | 远东丽景15#3407 | 自愿退房 |
| 79 | 仓山区 | 2017CG1151 | 陈燕津 | 350426********1520 | A | 一人型 | 西园丽景3#507 | 自愿退房 |
| 80 | 仓山区 | 2020CSG2190 | 朱冰鑫 | 350104********2622 | A | 二人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 81 | 仓山区 | 2020CSG0243 | 檀丽峰 | 350125********4127 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 82 | 仓山区 | 2020CSG2261 | 唐欣 | 350104********1541 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 83 | 仓山区 | 2020CSG1779 | 滕明辉 | 350122********1417 | B | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 84 | 仓山区 | 2020CSG2272 | 江小艳 | 352227********482X | B | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 85 | 仓山区 | 2020CSG2244 | 曾娟娟 | 350802********0024 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 86 | 仓山区 | 2020CSG2803 | 刘莉 | 350821********0062 | E | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 87 | 仓山区 | 2020CSG0630 | 余梁军 | 340811********4710 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 88 | 仓山区 | 2020CSG0659 | 林汶 | 350182********2677 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 89 | 仓山区 | 2020CSG0617 | 刘俊涛 | 350104********1519 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 90 | 仓山区 | 2020CSG2054 | 张朝湘 | 350426********5558 | B | 三人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 91 | 仓山区 | 2018CG1011 | 林暐 | 350629********3552 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 92 | 仓山区 | 2020CSG1027 | 李文婷 | 350822********1629 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 93 | 仓山区 | 2020CSG2705 | 何金娜 | 350121********7721 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 94 | 仓山区 | 2020CSG2846 | 赵玉茹 | 350104********1528 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 95 | 仓山区 | 2020CSG2818 | 宁盈 | 350121********3744 | E | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 96 | 仓山区 | 2020CSG1621 | 陈滨 | 350104********1510 | A | 三人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 97 | 仓山区 | 2021CSG3030 | 马钟凌 | 350121********6727 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 98 | 仓山区 | 2023CSG0396 | 张芳 | 350127********6363 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 99 | 仓山区 | 2020CSG0320 | 张叶丹 | 530323********1325 | A | 三人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 100 | 晋安区 | 2016JG0239 | 陈元英 | 350103********0061 | A | 一人型 | 先农新城19幢804 | 自愿退房 |
| 101 | 晋安区 | 2013JGY028 | 陈美雅 | 350583********5460 | A | 一人型 | 秋月苑37幢307 | 自愿退房 |
| 102 | 晋安区 | 2019JG0493 | 刘玉娟 | 440981********3565 | A | 一人型 | 浦口新城10幢1405 | 自愿退房 |
| 103 | 晋安区 | 2018JG0663 | 詹光 | 350111********6515 | A | 三人型 | 东山新苑一区4#906 | 自愿退房 |
| 104 | 晋安区 | 2015JGG008 | 上官昌烁 | 352622********3332 | A | 一人型 | 东山新苑二区12#1905 | 自愿退房 |
| 105 | 晋安区 | 2015JGG371 | 陈惠贞 | 350102********0026 | A | 一人型 | 恒宇国际公园11#103 | 自愿退房 |
| 106 | 晋安区 | 2015JGX039 | 张栋 | 610124********1513 | A | 三人型 | 恒宇国际公园11#1104 | 自愿退房 |
| 107 | 晋安区 | 2016JG0749 | 张能招 | 350624********3577 | A | 二人型 | 远东丽景17#1005 | 自愿退房 |
| 108 | 晋安区 | 2017JG1979 | 曾于宸 | 350626********054X | A | 一人型 | 远东丽景7#903 | 自愿退房 |
| 109 | 晋安区 | 2017JG1377 | 吴宏 | 350781********0423 | A | 一人型 | 远东丽景8#1106 | 自愿退房 |
| 110 | 晋安区 | 2020JAG1915 | 雍连忠 | 350102********0452 | A | 一人型 | 阳光天御城35#1206 | 自愿退房 |
| 111 | 晋安区 | 2016JG0155 | 陈树 | 350426********6038 | A | 二人型 | 香开新城1#203 | 自愿退房 |
| 112 | 晋安区 | 2016JG3420 | 刘筱璇 | 411302********6062 | A | 一人型 | 西园丽景5#2105 | 自愿退房 |
| 113 | 晋安区 | 2009JL0119 | 王震荣 | 350111********0431 | A | 一人型 | 东山新苑三区2#503 | 自愿退房 |
| 114 | 晋安区 | 2009JL0084 | 黄美玉 | 350102********0024 | A | 三人型 | 东山新苑四区3#607 | 自愿退房 |
| 115 | 晋安区 | 2020JAG1768 | 刘若 | 350121********1226 | A | 三人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 116 | 晋安区 | 2020JAG1483 | 罗永全 | 412726********6836 | B | 二人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 117 | 晋安区 | 2023JAG0176 | 李文娟 | 360121********1928 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 118 | 晋安区 | 2021JAG2582 | 梁春枝 | 452122********3628 | B | 二人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 119 | 晋安区 | 2021JAG2634 | 游希玲 | 350627********2526 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 120 | 晋安区 | 2020JAG1149 | 李中盛 | 431382********0033 | A | 二人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 121 | 晋安区 | 2020JAG2451 | 陈世隆 | 350111********3917 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 122 | 晋安区 | 2020JAG1731 | 温春珠 | 350125********2443 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 123 | 晋安区 | 2020JAG1850 | 吴艳兰 | 350481********2022 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 124 | 晋安区 | 2020JAG2489 | 吴孔杰 | 350102********1977 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 125 | 晋安区 | 2020JAG2369 | 曾烨芳 | 350824********002X | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
| 126 | 晋安区 | 2020JAG1735 | 陈秋菊 | 352225********2067 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 127 | 晋安区 | 2022JAG0254 | 陈金连 | 350821********3027 | A | 一人型 | 货币补贴 | 自愿放弃保障资格 |
| 128 | 晋安区 | 2020JAG2316 | 潘邦辉 | 350111********6713 | A | 一人型 | 轮候 | 自愿放弃保障资格 |
来源:晋安区房管局
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备:35011102350775号
