2024年6月至8月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2024-10-16 11:05
| 序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
| 1 | 江瑞文 | 513031********0374 | A | 二人型 | |
| 2 | 官甲旺 | 350881********1899 | A | 三人型 | |
| 3 | 唐美玉 | 350104********0041 | A | 一人型 | |
| 4 | 李月钗 | 350121********3027 | A | 一人型 | |
| 5 | 江宝敏 | 350125********3332 | D | 三人型 | |
| 6 | 蒋艳 | 450311********0049 | A | 三人型 | |
| 7 | 林玉云 | 350121********604X | A | 一人型 | |
| 8 | 郑信应 | 350102********0350 | A | 一人型 | |
| 9 | 郑惠阳 | 352228********0026 | D | 一人型 | |
| 10 | 卢枝芳 | 350122********1048 | A | 三人型 | |
| 11 | 陈生 | 352123********8511 | A | 三人型 | |
| 12 | 方丽强 | 350122********0015 | A | 三人型 | |
| 13 | 林火金 | 350127********6962 | A | 一人型 | |
| 14 | 吴珍 | 350102********1969 | A | 一人型 | |
| 15 | 王斌 | 350111********1911 | A | 一人型 | |
| 16 | 蘧芳芬 | 352227********1041 | A | 一人型 | |
| 17 | 金舒 | 350103********3543 | A | 三人型 | |
| 18 | 李琴 | 350126********152X | A | 三人型 | |
| 19 | 谢雅英 | 350104********0046 | A | 二人型 | |
| 20 | 高吉弘 | 350103********0035 | A | 一人型 | |
| 21 | 李双树 | 352104********2527 | A | 一人型 | |
| 22 | 陈凤燕 | 350125********0022 | A | 一人型 | |
| 23 | 池希全 | 350124********2550 | A | 一人型 | |
| 24 | 罗昌雄 | 350424********003X | A | 三人型 | |
| 25 | 王宗龙 | 350182********4315 | A | 一人型 | |
| 26 | 黄梅 | 350121********0720 | A | 一人型 | |
| 27 | 林小德 | 350125********2457 | A | 一人型 | |
| 28 | 阮文武 | 350111********7116 | A | 二人型 | |
| 29 | 张勇辉 | 350103********0073 | A | 二人型 | |
| 30 | 杜宇 | 350103********4912 | A | 三人型 | |
| 31 | 陈美琳 | 350182********6847 | A | 一人型 | |
| 32 | 王维芹 | 350124********5551 | A | 一人型 | |
| 33 | 张冬菊 | 350111********6723 | A | 二人型 | |
| 34 | 荣芯 | 421081********3726 | A | 一人型 | |
| 35 | 苏满容 | 352226********4825 | A | 二人型 | |
| 36 | 谢笑薇 | 350781********0823 | A | 一人型 | |
| 37 | 曾聪平 | 362502********4618 | C | 二人型 | |
| 38 | 钟振林 | 352227********2117 | B | 三人型 | |
| 39 | 郭仁 | 350103********0074 | A | 一人型 | |
| 40 | 朱庆斌 | 352622********0037 | C | 三人型 | |
| 41 | 高秀玲 | 350181********1984 | D | 一人型 | |
| 42 | 张炜婕 | 350822********5328 | D | 一人型 | |
| 43 | 卓立苏 | 352225********4518 | A | 三人型 | |
| 44 | 林玉恩 | 350122********1023 | A | 二人型 | |
| 45 | 杨娜 | 152104********5228 | A | 二人型 | |
| 46 | 林秋余 | 350182********1636 | D | 一人型 | |
| 47 | 周丹 | 352228********0040 | D | 一人型 | |
| 48 | 郑晓星 | 350104********4462 | A | 二人型 | |
| 49 | 石厦慧 | 350104********1519 | A | 一人型 | |
| 50 | 陈清清 | 352202********3049 | D | 一人型 | |
| 51 | 刘红忠 | 350420********0059 | A | 一人型 | |
| 52 | 秦文新 | 350111********0373 | A | 二人型 | |
| 53 | 林德龙 | 350104********221X | A | 一人型 | |
| 54 | 王晨旭 | 320829********2418 | D | 一人型 | |
| 55 | 张树伟 | 370831********5830 | D | 三人型 | |
| 56 | 潘欣宇 | 350102********1784 | A | 一人型 | |
| 57 | 林芳 | 350121********0724 | A | 一人型 | |
| 58 | 余小龙 | 350428********0011 | A | 二人型 | |
| 59 | 郭碧霞 | 352102********0820 | A | 一人型 | |
| 60 | 肖丽花 | 350425********2428 | B | 三人型 | |
| 61 | 王梅玉 | 350127********3863 | A | 一人型 | |
| 62 | 黄兰兰 | 350526********6524 | C | 一人型 | |
| 63 | 张满秀 | 360730********2940 | A | 三人型 | |
| 64 | 翁启庭 | 352203********6810 | D | 一人型 | |
| 65 | 黄玉铃 | 352201********4446 | A | 三人型 | |
| 66 | 李孟新 | 350121********575X | A | 三人型 | |
| 67 | 郑艳 | 350122********544X | A | 三人型 | |
| 68 | 郑明珠 | 350102********0520 | A | 一人型 | |
| 69 | 林慧 | 350111********4744 | A | 一人型 | |
| 70 | 林立新 | 350121********3722 | A | 一人型 | |
| 71 | 陈海燕 | 350181********2028 | D | 一人型 | |
| 72 | 罗志铿 | 350402********6018 | D | 三人型 | |
| 73 | 林雅 | 350121********0747 | C | 三人型 | |
| 74 | 徐佳成 | 352203********0056 | D | 一人型 | |
| 75 | 蔡晓鹏 | 350301********0418 | C | 一人型 | |
| 76 | 范绍锋 | 350821********0432 | A | 三人型 | |
| 77 | 黄德辉 | 350104********0139 | A | 一人型 | |
| 78 | 谢玉敏 | 350104********0048 | A | 二人型 | |
| 79 | 严美珍 | 350102********0385 | A | 一人型 | |
| 80 | 陈捷晓 | 350104********1523 | A | 一人型 | |
| 81 | 翁晶 | 350322********5668 | A | 一人型 | |
| 82 | 陈浩灿 | 350111********3937 | A | 一人型 | |
| 83 | 陈奇 | 350321********3027 | A | 一人型 | |
| 84 | 林城 | 350103********3911 | A | 一人型 | |
| 85 | 张金珠 | 350121********5229 | D | 二人型 | |
| 86 | 郑香琴 | 350127********4741 | A | 三人型 | |
| 87 | 余存 | 352227********5143 | A | 一人型 | |
| 88 | 陈燕文 | 350104********0101 | A | 二人型 | |
| 89 | 李兰玉 | 350121********2520 | A | 二人型 | |
| 90 | 陈莹莹 | 350525********5341 | C | 一人型 | |
| 91 | 姚红 | 321324********0061 | B | 三人型 | |
| 92 | 刘剑伟 | 350103********1510 | A | 三人型 | |
| 93 | 唐利金 | 431103********5729 | A | 三人型 | |
| 94 | 许妞 | 350721********0829 | A | 三人型 | |
| 95 | 严礼金 | 352101********3039 | A | 一人型 | |
| 96 | 兰建平 | 350123********4196 | A | 三人型 | |
| 97 | 郑白杨 | 352101********1322 | A | 一人型 | |
| 98 | 叶森 | 350103********271X | A | 一人型 | |
| 99 | 林凤英 | 350123********1520 | D | 一人型 | |
| 100 | 雷向华 | 350122********3910 | A | 三人型 | |
| 101 | 吴凡 | 350426********4522 | C | 一人型 | |
| 102 | 林杰 | 350111********1940 | A | 一人型 | |
| 103 | 郑小霞 | 350103********4225 | D | 一人型 | |
| 104 | 杨清华 | 350428********3530 | C | 三人型 | |
| 105 | 郑胜玉 | 350111********0485 | A | 一人型 | |
| 106 | 叶文欢 | 350123********2400 | D | 一人型 | |
| 107 | 陈林 | 350102********4127 | A | 二人型 | |
| 108 | 林云芳 | 350181********1721 | D | 一人型 | |
| 109 | 林颖 | 350102********4123 | A | 三人型 | |
| 110 | 张伏明 | 352228********1540 | D | 三人型 | |
| 111 | 肖强军 | 430522********7910 | B | 二人型 | |
| 112 | 韩云杰 | 352228********5014 | A | 三人型 | |
| 113 | 丁亚红 | 411281********1029 | C | 二人型 | |
| 114 | 黄巧婷 | 350902********0049 | D | 一人型 | |
| 115 | 黄世安 | 360311********1018 | A | 一人型 | |
| 116 | 吴丽平 | 352229********1023 | D | 一人型 | |
| 117 | 刘钰娟 | 350111********2922 | A | 一人型 | |
| 118 | 廖禄洲 | 450521********5517 | D | 一人型 | |
| 119 | 陈传铭 | 350103********011X | A | 一人型 | |
| 120 | 胡赛金 | 360602********254X | A | 二人型 | |
| 121 | 周升灿 | 360403********0012 | B | 一人型 | |
| 122 | 施俞 | 350103********1538 | A | 一人型 | |
| 123 | 林凤珍 | 352121********1848 | A | 一人型 | |
| 124 | 葛进乐 | 350783********6539 | A | 三人型 | |
| 125 | 高炜捷 | 350103********1924 | A | 一人型 | |
| 126 | 刘莉 | 350102********284X | C | 二人型 | |
| 127 | 俞丹婷 | 350128********4346 | D | 一人型 | |
| 128 | 陈颖 | 352203********3787 | D | 一人型 | |
| 129 | 林永辉 | 352101********1816 | A | 一人型 | |
| 130 | 陈寄发 | 350111********0339 | A | 二人型 | |
| 131 | 黄滟浈 | 350481********3523 | D | 三人型 | |
| 132 | 陈秀妹 | 350122********3222 | B | 三人型 | |
| 133 | 连清辉 | 350322********5118 | C | 三人型 | |
| 134 | 蔡丽红 | 350722********3528 | A | 三人型 | |
| 135 | 林花丽 | 350425********3726 | A | 一人型 | |
| 136 | 叶红彬 | 352202********0061 | A | 二人型 | |
| 137 | 陈鑫城 | 350524********7716 | D | 二人型 | |
| 138 | 郑钊斌 | 350103********2710 | A | 三人型 | |
| 139 | 俞丽娜 | 352225********3068 | A | 二人型 | |
| 140 | 兰德麒 | 350102********1539 | A | 一人型 | |
| 141 | 宋瑜 | 350823********0027 | D | 一人型 | |
| 142 | 陈莺琴 | 350182********4821 | D | 二人型 | |
| 143 | 曹井歧 | 210403********2717 | A | 二人型 | |
| 144 | 林冰 | 350102********1941 | C | 三人型 | |
| 145 | 林小林 | 330329********0536 | A | 三人型 | |
| 146 | 黄香花 | 350111********0205 | A | 一人型 | |
| 147 | 鄢梅枫 | 350125********4448 | B | 二人型 | |
| 148 | 林耀洲 | 350822********5918 | D | 三人型 | |
| 149 | 王玉英 | 350102********0406 | A | 一人型 | |
| 150 | 吴高华 | 350821********303X | D | 一人型 | |
| 151 | 谢直兰 | 452122********038X | A | 三人型 | |
| 152 | 叶雪玉 | 350125********3341 | A | 二人型 | |
| 153 | 王鑫 | 222403********4624 | A | 三人型 | |
| 154 | 周学诗 | 350722********2324 | D | 二人型 | |
| 155 | 林琴 | 350103********002X | A | 一人型 | |
| 156 | 薛丽兰 | 350322********0529 | D | 一人型 | |
| 157 | 董玉萍 | 350103********0022 | A | 一人型 | |
| 158 | 林巧美 | 350103********0148 | A | 一人型 | |
| 159 | 刘艳 | 411403********0646 | D | 一人型 | |
| 160 | 雷天梁 | 350111********0371 | A | 三人型 | |
| 161 | 潘森 | 411326********2839 | A | 二人型 | |
| 162 | 陈诗琴 | 352201********0042 | C | 一人型 | |
| 163 | 何万兵 | 350824********1837 | D | 二人型 | |
| 164 | 胡末琴 | 362329********8225 | A | 三人型 | |
| 165 | 潘奇峰 | 350525********3019 | B | 二人型 | |
| 166 | 谢彩霞 | 352227********5626 | D | 一人型 | |
| 167 | 黄林英 | 350111********4326 | A | 一人型 | |
| 168 | 郭萍 | 350111********044X | A | 一人型 | |
| 169 | 陈谟昌 | 350121********5017 | A | 一人型 | |
| 170 | 刘兆蓉 | 421081********2986 | D | 一人型 | |
| 171 | 郑兰香 | 352227********2629 | A | 三人型 | |
| 172 | 林刘迪铭 | 350481********0013 | C | 一人型 | |
| 173 | 林融芝 | 350181********1848 | D | 一人型 | |
| 174 | 谢清娘 | 352101********7821 | A | 二人型 | |
| 175 | 任恒 | 350103********5313 | A | 一人型 | |
| 176 | 罗先招 | 350423********5021 | D | 一人型 | |
| 177 | 詹雨铃 | 350124********2165 | A | 一人型 | |
| 178 | 叶建峰 | 350103********019X | A | 一人型 | |
| 179 | 陈焰 | 350322********5137 | D | 一人型 | |
| 180 | 程宾 | 350125********2110 | D | 三人型 | |
| 181 | 郭宝芳 | 350702********3026 | A | 三人型 | |
| 182 | 吴丽萍 | 350821********2428 | C | 一人型 | |
| 183 | 危秀凤 | 350723********0647 | A | 三人型 | |
| 184 | 程笑笑 | 350182********3249 | A | 一人型 | |
| 185 | 兰建民 | 350821********3012 | C | 一人型 | |
| 186 | 雷碧香 | 350102********6421 | A | 二人型 | |
| 187 | 潘清媚 | 350305********5047 | C | 三人型 | |
| 188 | 杨琦 | 352227********1824 | A | 一人型 | |
| 189 | 谢美英 | 350104********2628 | A | 一人型 | |
| 190 | 齐国泉 | 350102********0316 | A | 三人型 | |
| 191 | 江厚辉 | 352127********2539 | A | 二人型 | |
| 192 | 傅华斌 | 352201********3239 | C | 一人型 | |
| 193 | 谢丽君 | 352227********3020 | D | 一人型 | |
| 194 | 林修辉 | 350111********0512 | A | 二人型 | |
| 195 | 黄明韩 | 350181********2131 | C | 三人型 | |
| 196 | 陈文芬 | 512301********6661 | A | 三人型 | |
| 197 | 梁建传 | 350525********4011 | A | 三人型 | |
| 198 | 方正刚 | 350102********6418 | C | 一人型 | |
| 199 | 郭秀君 | 422129********0549 | D | 一人型 | |
| 200 | 陈伟敏 | 350122********2129 | A | 一人型 | |
| 201 | 何宗卿 | 350103********0014 | A | 一人型 | |
| 202 | 裘铮鸣 | 350104********1582 | A | 三人型 | |
| 203 | 周海潮 | 350783********0714 | C | 三人型 | |
| 204 | 杨猛 | 341225********7734 | B | 一人型 | |
| 205 | 林星 | 350111********1620 | A | 一人型 | |
| 206 | 高晓 | 352203********002X | D | 三人型 | |
| 207 | 张赛玉 | 350103********0087 | A | 一人型 | |
| 208 | 赵秋英 | 350102********0366 | A | 一人型 | |
| 209 | 李煇 | 352202********1020 | D | 一人型 | |
| 210 | 王东欣 | 350525********4510 | D | 二人型 | |
| 211 | 陈丽敏 | 350881********1225 | D | 一人型 | |
| 212 | 黄嘉 | 140102********2327 | A | 一人型 | |
| 213 | 林铭敏 | 350124********5547 | D | 一人型 | |
| 214 | 林小梅 | 350181********2061 | D | 一人型 | |
| 215 | 邓娟娟 | 362527********5427 | A | 三人型 | |
| 216 | 王菊玲 | 352227********4027 | A | 一人型 | |
| 217 | 刘丽 | 511002********3243 | A | 一人型 | |
| 218 | 陈西英 | 350123********420X | A | 三人型 | |
| 219 | 卢正霞 | 350322********4841 | A | 一人型 | |
| 220 | 龚静 | 352101********1824 | A | 一人型 | |
| 221 | 杨丽英 | 350104********0082 | A | 一人型 | |
| 222 | 洪宗福 | 350426********3012 | A | 三人型 | |
| 223 | 齐春芳 | 350124********0020 | E | 一人型 | |
| 224 | 薛舒婷 | 350128********5429 | D | 一人型 | |
| 225 | 肖华 | 350824********4976 | D | 一人型 | |
| 226 | 宋立彦 | 350702********0319 | C | 三人型 | |
| 227 | 翁明娟 | 350128********2923 | D | 三人型 | |
| 228 | 宋贞 | 350721********2928 | A | 二人型 | |
| 229 | 黄燕玲 | 350102********3221 | A | 三人型 | |
| 230 | 游幼琴 | 350123********2360 | A | 二人型 | |
| 231 | 蓝信伙 | 350111********0392 | A | 三人型 | |
| 232 | 郭升 | 350103********491X | A | 一人型 | |
| 233 | 吴超华 | 350322********4842 | C | 三人型 | |
| 234 | 叶小妹 | 350426********0046 | D | 三人型 | |
| 235 | 张庆东 | 350430********0037 | A | 一人型 | |
| 236 | 李琴梅 | 360830********0324 | A | 二人型 | |
| 237 | 马骏超 | 350105********231X | D | 一人型 | |
| 238 | 饶水琴 | 362531********0623 | C | 三人型 | |
| 239 | 康建玲 | 350702********422X | D | 三人型 | |
| 240 | 鲍瑞香 | 350125********4223 | A | 一人型 | |
| 241 | 雷夏沣 | 350111********2452 | A | 一人型 | |
| 242 | 汪玲 | 350721********0027 | A | 一人型 | |
| 243 | 陈明杭 | 350182********2214 | D | 三人型 | |
| 244 | 陈辉 | 350123********4650 | D | 一人型 | |
| 245 | 叶巧生 | 350525********3516 | D | 一人型 | |
| 246 | 李海燕 | 421182********2528 | D | 三人型 | |
| 247 | 陈超 | 350322********4356 | C | 一人型 | |
| 248 | 程熙 | 352227********4061 | C | 一人型 | |
| 249 | 郑明强 | 350102********0458 | A | 一人型 | |
| 250 | 游志强 | 350128********231X | C | 一人型 | |
| 251 | 上官秋芳 | 350524********0040 | D | 三人型 | |
| 252 | 杨碧云 | 350321********1586 | A | 一人型 | |
| 253 | 张祥俊 | 350123********4192 | D | 三人型 | |
| 254 | 徐红兰 | 362527********5420 | B | 二人型 | |
| 255 | 于丹青 | 341182********0026 | C | 一人型 | |
| 256 | 黄小琴 | 350102********0362 | A | 一人型 | |
| 257 | 陆碧容 | 352228********4563 | A | 一人型 | |
| 258 | 蔡辉 | 350301********1812 | C | 一人型 | |
| 259 | 柏伟杰 | 431121********4418 | C | 二人型 | |
| 260 | 陈露颖 | 350102********4526 | A | 一人型 | |
| 261 | 何小芳 | 350628********404X | D | 三人型 | |
| 262 | 肖培燕 | 350521********7585 | D | 一人型 | |
| 263 | 欧烨 | 350102********1525 | A | 二人型 | |
| 264 | 任思捷 | 350128********3225 | C | 一人型 | |
| 265 | 林颖杰 | 350602********3559 | D | 一人型 | |
| 266 | 叶慧慧 | 352203********3728 | D | 三人型 | |
| 267 | 陈怡侃 | 350103********0234 | A | 一人型 | |
| 268 | 陈依珠 | 350103********0024 | A | 一人型 | |
| 269 | 曹婧 | 630103********1248 | C | 一人型 | |
| 270 | 林钦 | 350103********0035 | A | 三人型 | |
| 271 | 王凯 | 350103********0117 | A | 一人型 | |
| 272 | 邱丽丽 | 350321********734X | C | 一人型 | |
| 273 | 陈方园 | 350426********1060 | A | 三人型 | |
| 274 | 姚锦松 | 350321********0012 | A | 一人型 | |
| 275 | 黄静 | 350722********2321 | D | 一人型 | |
| 276 | 巫丹丹 | 350424********1020 | D | 二人型 | |
| 277 | 许文杰 | 350624********1033 | C | 一人型 | |
| 278 | 江珠贞 | 350102********054X | A | 一人型 | |
| 279 | 王灼文 | 340826********4428 | D | 一人型 | |
| 280 | 周海华 | 350725********4037 | C | 一人型 | |
| 281 | 陈祥麟 | 350102********0357 | A | 一人型 | |
| 282 | 林梨妹 | 350121********7040 | A | 三人型 | |
| 283 | 张宗朋 | 421123********6850 | D | 三人型 | |
| 284 | 刘巧巧 | 350525********6225 | A | 三人型 | |
| 285 | 肖振余 | 350426********1017 | D | 二人型 | |
| 286 | 林媚 | 352121********3224 | A | 二人型 | |
| 287 | 江敏 | 350702********2344 | D | 一人型 | |
| 288 | 吴碧仙 | 350103********0084 | A | 一人型 | |
| 289 | 洪伟雪 | 350111********2429 | A | 一人型 | |
| 290 | 冯钰冰 | 350182********3348 | A | 一人型 | |
| 291 | 杜星 | 350123********0020 | A | 三人型 | |
| 292 | 张小冬 | 350823********2321 | A | 三人型 | |
| 293 | 陈国炜 | 350124********4035 | C | 一人型 | |
| 294 | 农烨 | 350121********3724 | D | 三人型 | |
| 295 | 钟树仁 | 430424********1013 | D | 一人型 | |
| 296 | 黄三秀 | 362137********1924 | A | 一人型 | |
| 297 | 周燕丽 | 350784********1829 | A | 一人型 | |
| 298 | 史勇敢 | 422429********653X | B | 二人型 | |
| 299 | 江铧 | 350104********334X | A | 一人型 | |
| 300 | 徐永强 | 510781********1438 | A | 三人型 | |
| 301 | 张梅升 | 352101********3425 | A | 一人型 | |
| 302 | 陈木香 | 350126********714X | A | 一人型 | |
| 303 | 吴翔 | 350111********6931 | A | 一人型 | |
| 304 | 吴燕珊 | 350582********3680 | A | 一人型 | |
| 305 | 陈锦武 | 350122********5217 | C | 一人型 | |
| 306 | 林春霞 | 350122********112X | A | 三人型 | |
| 307 | 郭大云 | 362422********0010 | A | 三人型 | |
| 308 | 周爱梅 | 350111********050X | A | 一人型 | |
| 309 | 宋辛华 | 350103********0075 | A | 三人型 | |
| 310 | 王捷统 | 350104********4415 | A | 一人型 | |
| 311 | 黄梅芳 | 350124********1761 | D | 二人型 | |
| 312 | 张婷婷 | 352225********1021 | D | 一人型 | |
| 313 | 许小华 | 350123********6203 | B | 一人型 | |
| 314 | 连小安 | 350521********8516 | C | 三人型 | |
| 315 | 陈秀英 | 350182********3526 | A | 一人型 | |
| 316 | 江炎玉 | 350103********0128 | A | 一人型 | |
| 317 | 雷廷敏 | 350702********4216 | D | 一人型 | |
| 318 | 陈江伟 | 352227********1013 | D | 三人型 | |
| 319 | 陈淑清 | 350425********2424 | A | 一人型 | |
| 320 | 卓玉兰 | 352225********1547 | A | 一人型 | |
| 321 | 吴忠义 | 350123********561X | D | 一人型 | |
| 322 | 刘为民 | 350103********0077 | A | 一人型 | |
| 323 | 王专专 | 350103********0025 | A | 一人型 | |
| 324 | 林娇 | 350125********2420 | A | 一人型 | |
| 325 | 叶海清 | 350123********1688 | D | 三人型 | |
| 326 | 陈霞 | 350111********4789 | A | 二人型 | |
| 327 | 周招梅 | 350428********3026 | A | 一人型 | |
| 328 | 谢凤举 | 350426********2036 | A | 三人型 | |
| 329 | 林小莉 | 350426********4547 | D | 三人型 | |
| 330 | 黄永全 | 350104********1517 | A | 二人型 | |
| 331 | 庄心雯 | 350111********152X | A | 一人型 | |
| 332 | 郑红 | 350121********1069 | A | 三人型 | |
| 333 | 陈雅英 | 350121********2520 | A | 一人型 | |
| 334 | 尹围 | 510921********0429 | C | 三人型 | |
| 335 | 黄良英 | 350102********0367 | A | 一人型 | |
| 336 | 张君泽 | 411381********8453 | D | 三人型 | |
| 337 | 黄小芳 | 350427********5021 | D | 一人型 | |
| 338 | 黄龄庆 | 350124********206X | A | 一人型 | |
| 339 | 柯爱华 | 350103********0064 | A | 一人型 | |
| 340 | 刘用通 | 350403********1050 | B | 一人型 | |
| 341 | 朱榕萍 | 350322********0527 | D | 三人型 | |
| 342 | 李训良 | 230302********4016 | C | 三人型 | |
| 343 | 胡启成 | 350427********3010 | A | 三人型 | |
| 344 | 章玉霞 | 352101********0029 | A | 一人型 | |
| 345 | 郑志远 | 350321********2279 | A | 一人型 | |
| 346 | 梁大秀 | 522122********6024 | A | 二人型 | |
| 347 | 陈桂静 | 350122********7327 | D | 一人型 | |
| 348 | 林妹妹 | 350104********0083 | A | 一人型 | |
| 349 | 郑爱云 | 350122********3226 | D | 一人型 | |
| 350 | 刘燕燕 | 352202********4525 | D | 一人型 | |
| 351 | 李春华 | 510227********3387 | A | 三人型 | |
| 352 | 郑品崑 | 350111********0419 | A | 二人型 | |
| 353 | 沈荣兴 | 350103********493X | A | 一人型 | |
| 354 | 陈航敏 | 350182********4347 | A | 一人型 | |
| 355 | 叶学双 | 350702********8424 | A | 一人型 | |
| 356 | 欧祥锦 | 350104********1572 | A | 一人型 | |
| 357 | 郭仁琼 | 350303********0329 | A | 三人型 | |
| 358 | 吕涛 | 420621********4516 | B | 一人型 | |
| 359 | 江依菊 | 350126********5824 | A | 一人型 | |
| 360 | 陈珠兰 | 350121********5547 | A | 一人型 | |
| 361 | 林鸿坤 | 350624********2014 | A | 一人型 | |
| 362 | 高文连 | 510522********7948 | A | 一人型 | |
| 363 | 熊廷秀 | 513029********5101 | A | 一人型 | |
| 364 | 李永毅 | 350825********0211 | D | 一人型 | |
| 365 | 吴文婷 | 352203********5420 | D | 一人型 | |
| 366 | 黄丽峰 | 352225********0025 | A | 一人型 | |
| 367 | 黄积凯 | 350721********0814 | A | 三人型 | |
| 368 | 林玉平 | 350121********722X | A | 三人型 | |
| 369 | 李榕 | 350181********1647 | D | 一人型 | |
| 370 | 姚远 | 500222********8121 | A | 一人型 | |
| 371 | 冯作怀 | 352201********4710 | A | 三人型 | |
| 372 | 吴文丽 | 350121********1304 | C | 一人型 | |
| 373 | 江敏 | 350722********292X | D | 一人型 | |
| 374 | 陈燕玉 | 350103********0240 | A | 二人型 | |
| 375 | 林剑辉 | 350125********1133 | D | 一人型 | |
| 376 | 吴杨燕 | 350702********6182 | A | 三人型 | |
| 377 | 许鸣晖 | 350105********1520 | D | 二人型 | |
| 378 | 陈瑞芳 | 350111********0027 | A | 一人型 | |
| 379 | 王心嘉 | 350121********0039 | A | 二人型 | |
| 380 | 胡继苹 | 432930********5283 | B | 三人型 | |
| 381 | 郑伟 | 350103********0173 | A | 一人型 | |
| 382 | 孙彬 | 350111********2952 | A | 三人型 | |
| 383 | 陈振辉 | 350625********1013 | A | 二人型 | |
| 384 | 江剑英 | 362133********0023 | A | 一人型 | |
| 385 | 阮晓蓉 | 352227********6122 | A | 三人型 | |
| 386 | 谢毅 | 350103********013X | A | 三人型 | |
| 387 | 林倩 | 350121********392X | A | 一人型 | |
| 388 | 王斌 | 350103********1533 | D | 三人型 | |
| 389 | 郑美英 | 350102********0364 | A | 一人型 | |
| 390 | 江静 | 350104********1825 | C | 三人型 | |
| 391 | 徐祯琳 | 350104********2229 | A | 二人型 | |
| 392 | 田明伟 | 130322********4041 | A | 一人型 | |
| 393 | 熊彩华 | 429005********5017 | C | 二人型 | |
| 394 | 颜华 | 350103********030X | A | 一人型 | |
| 395 | 陈晓明 | 352227********0034 | A | 一人型 | |
| 396 | 纪书星 | 350426********6044 | C | 一人型 | |
| 397 | 张燕卿 | 350102********2423 | A | 一人型 | |
| 398 | 徐家威 | 420923********439X | D | 三人型 | |
| 399 | 陈韬 | 350111********4718 | A | 三人型 | |
| 400 | 罗礼财 | 350481********6036 | A | 三人型 | |
| 401 | 余晨阳 | 350104********0053 | A | 一人型 | |
| 402 | 林文振 | 350121********0016 | A | 二人型 | |
| 403 | 童六金 | 352622********2126 | A | 三人型 | |
| 404 | 陈秋薇 | 350481********3524 | D | 一人型 | |
| 405 | 刘思程 | 350105********2314 | A | 一人型 | |
| 406 | 陈坦 | 350102********0538 | A | 二人型 | |
| 407 | 张秀珍 | 352101********3422 | A | 一人型 | |
| 408 | 刘心楠 | 352202********1025 | D | 一人型 | |
| 409 | 苏清 | 350125********2125 | A | 三人型 | |
| 410 | 张涛 | 420621********4558 | A | 二人型 | |
| 411 | 程琴 | 352227********3528 | D | 一人型 | |
| 412 | 王爱娇 | 350111********0360 | A | 一人型 | |
| 413 | 司秀芝 | 412822********6260 | A | 三人型 | |
| 414 | 林军 | 350102********0043 | A | 一人型 | |
| 415 | 许褚武 | 350722********4218 | A | 三人型 | |
| 416 | 喻志琴 | 422121********5642 | A | 二人型 | |
| 417 | 罗灼英 | 352123********5041 | A | 一人型 | |
| 418 | 林志楠 | 350128********1784 | D | 一人型 | |
| 419 | 卢桂英 | 350322********8261 | A | 二人型 | |
| 420 | 张尚知 | 352228********1545 | D | 一人型 | |
| 421 | 黄大清 | 350104********0058 | A | 一人型 | |
| 422 | 叶兰芳 | 350426********1045 | A | 一人型 | |
| 423 | 惠玲 | 350102********0326 | A | 一人型 | |
| 424 | 林璇华 | 350111********0363 | A | 一人型 | |
| 425 | 缪志平 | 352226********5456 | A | 二人型 | |
| 426 | 陈月花 | 352101********8923 | A | 二人型 | |
| 427 | 林景星 | 350425********0714 | D | 三人型 | |
| 428 | 陈明珠 | 350103********0447 | A | 一人型 | |
| 429 | 游燕金 | 350702********6527 | B | 三人型 | |
| 430 | 郑秀玉 | 350104********012X | A | 一人型 | |
| 431 | 翁秋萍 | 350321********2220 | D | 一人型 | |
| 432 | 黄蓉 | 350122********0124 | A | 一人型 | |
| 433 | 何书垚 | 350125********4418 | D | 一人型 | |
| 434 | 程宇 | 352227********3573 | C | 一人型 | |
| 435 | 唐伟强 | 610323********6818 | D | 一人型 | |
| 436 | 陈青云 | 350121********2747 | D | 一人型 | |
| 437 | 章信淡 | 350125********3853 | D | 一人型 | |
| 438 | 林文强 | 350721********1318 | A | 三人型 | |
| 439 | 邱柳珠 | 352230********1520 | A | 三人型 | |
| 440 | 杨向明 | 350103********0149 | A | 一人型 | |
| 441 | 许时兴 | 350125********1810 | A | 三人型 | |
| 442 | 孔水斌 | 362523********5611 | A | 二人型 | |
| 443 | 官升焰 | 350102********0452 | A | 一人型 | |
| 444 | 王理帆 | 352202********2014 | D | 一人型 | |
| 445 | 王添连 | 352625********5467 | A | 三人型 | |
| 446 | 李淑云 | 362523********1227 | A | 三人型 | |
| 447 | 陈秋祥 | 352229********4512 | D | 一人型 | |
| 448 | 代倩 | 510824********2067 | C | 一人型 | |
| 449 | 方胜杰 | 350121********2712 | A | 一人型 | |
| 450 | 祝水容 | 350124********5441 | A | 一人型 | |
| 451 | 吴琳桦 | 350124********1420 | D | 一人型 | |
| 452 | 万绍静 | 352124********0325 | A | 一人型 | |
| 453 | 王杰 | 350322********5170 | C | 三人型 | |
| 454 | 温佳玲 | 350626********0026 | C | 三人型 | |
| 455 | 唐金红 | 422202********1213 | C | 三人型 | |
